Thiết bị điện IDEC: Rơle kiếng Rơle trung gian IDEC – IDEC Relay. Gồm có: RJ1S: RELAY LOẠI NHỎ, 1 CỰC, IMAX = 12A: 5 chân dẹp, không đèn, 24V DC – 110V AC – 230V AC. RJ2S: RELAY LOẠI NHỎ, 2 CỰC, IMAX = 8A: 8 chân dẹp, không đèn, 24V DC – 110V AC – 230V AC và 8 chân dẹp, có đèn, 24V DC – 110V AC – 230V AC.
Rơle kiếng Rơle trung gian IDEC | Thiết bị điện IDEC

Rơle kiếng – Relay trung gian Idec gồm có: RJ1S: RELAY LOẠI NHỎ, 1 CỰC, IMAX = 12A: 5 chân dẹp, không đèn, 24V DC – 110V AC – 230V AC.
Relay kiếng IDEC RJ2S: RELAY LOẠI NHỎ, 2 CỰC, IMAX = 8A: 8 chân dẹp, không đèn, 24V DC – 110V AC – 230V AC và 8 chân dẹp, có đèn, 24V DC – 110V AC – 230V AC.
Cung cấp Rơle kiếng Relay trung gian IDEC và đế relay Idec trọn bộ
Tham khảo sản phẩm tương tự: Rơ Le Omron
Relay kiếng Idec – Relay trung gian Idec – Rơle kiếng Rơle trung gian IDEC
Rơle kiếng Rơle trung gian IDEC – RƠLE KiẾNG (Rơle trung gian) IDEC | ||||
STT | Hình | Mã hàng | Đặc tính kỹ thuật | Giá (VNĐ) |
I. RJ1S: RELAY LOẠI NHỎ, 1 CỰC, IMAX = 12A | ||||
1 | RJ1S-C-D24 | 5 chân dẹp, không đèn, 24V DC | 59.000 | |
2 | RJ1S-C-A24 | 5 chân dẹp, không đèn, 24V AC | 65.000 | |
3 | RJ1S-C-A110 | 5 chân dẹp, không đèn, 110V AC | 65.000 | |
4 | RJ1S-C-A230 | 5 chân dẹp, không đèn, 230V AC | 83.000 | |
5 | RJ1S-CL-D24 | 5 chân dẹp, có đèn, 24V DC | 74.000 | |
6 | RJ1S-CL-A24 | 5 chân dẹp, có đèn, 24V AC | 83.000 | |
7 | RJ1S-CL-A110 | 5 chân dẹp, có đèn, 110V AC | 83.000 | |
8 | RJ1S-CL-A230 | 5 chân dẹp, có đèn, 230V AC | 101.000 | |
II. RJ2S: RELAY LOẠI NHỎ, 2 CỰC, IMAX = 8A | ||||
1 | RJ2S-C-D24 | 8 chân dẹp, không đèn, 24V DC | 63.000 | |
2 | RJ2S-C-A24 | 8 chân dẹp, không đèn, 24V AC | 72.000 | |
3 | RJ2S-C-A110 | 8 chân dẹp, không đèn, 110V AC | 72.000 | |
4 | RJ2S-C-A230 | 8 chân dẹp, không đèn, 230V AC | 90.000 | |
5 | RJ2S-CL-D24 | 8 chân dẹp, có đèn, 24V DC | 80.000 | |
6 | RJ2S-CL-A24 | 8 chân dẹp, có đèn, 24V AC | 91.000 | |
7 | RJ2S-CL-A110 | 8 chân dẹp, có đèn, 110V AC | 91.000 | |
8 | RJ2S-CL-A230 | 8 chân dẹp, có đèn, 230V AC | 105.000 | |
III. RM2S: RELAY LOẠI LỚN, 2 CỰC, IMAX = 5A | ||||
1 | RM2S-U-DC24 | 8 chân dẹp, không đèn, 24V DC | 53.000 | |
2 | RM2S-U-AC24 | 8 chân dẹp, không đèn, 24V AC | 62.000 | |
3 | RM2S-U-AC110 | 8 chân dẹp, không đèn, 110V AC | 62.000 | |
4 | RM2S-U-AC220 | 8 chân dẹp, không đèn, 220V AC | 62.000 | |
5 | RM2S-UL-DC24 | 8 chân dẹp, có đèn, 24V DC | 75.000 | |
6 | RM2S-UL-AC24 | 8 chân dẹp, có đèn, 24V AC | 82.000 | |
7 | RM2S-UL-AC110 | 8 chân dẹp, có đèn, 110V AC | 82.000 | |
8 | RM2S-UL-AC220 | 8 chân dẹp, có đèn, 220V AC | 82.000 | |
IV. RY4S: RELAY LOẠI LỚN, 4 CỰC, IMAX = 5A | ||||
1 | RY4S-U-DC24 | 14 chân dẹp, không đèn, 24V DC | 74.000 | |
2 | RY4S-U-AC24 | 14 chân dẹp, không đèn, 24V AC | 79.000 | |
3 | RY4S-U-AC110 | 14 chân dẹp, không đèn, 110V AC | 79.000 | |
4 | RY4S-U-AC220 | 14 chân dẹp, không đèn, 220V AC | 74.000 | |
5 | RY4S-UL-DC24 | 14 chân dẹp, có đèn, 24V DC | 85.000 | |
6 | RY4S-UL-AC24 | 14 chân dẹp, có đèn, 24V AC | 91.000 | |
7 | RY4S-UL-AC110 | 14 chân dẹp, có đèn, 110V AC | 91.000 | |
8 | RY4S-UL-AC220 | 14 chân dẹp, có đèn, 220V AC | 85.000 | |
V. RM2S: RELAY LOẠI LỚN, 2 CỰC, IMAX = 10A | ||||
1 | RU2S-NF-D24 | 8 chân dẹp, không đèn, 24V DC | 81.000 | |
2 | RU2S-NF-A24 | 8 chân dẹp, không đèn, 24V AC | 85.000 | |
3 | RU2S-NF-A110 | 8 chân dẹp, không đèn, 110V AC | 85.000 | |
4 | RU2S-NF-A220 | 8 chân dẹp, không đèn, 220V AC | 81.000 | |
5 | RU2S-D24 | 8 chân dẹp, có đèn, 24V DC | 93.000 | |
6 | RU2S-A24 | 8 chân dẹp, có đèn, 24V AC | 101.000 | |
7 | RU2S-A110 | 8 chân dẹp, có đèn, 110V AC | 101.000 | |
8 | RU2S-A220 | 8 chân dẹp, có đèn, 220V AC | 93.000 | |
VI. RU4S: RELAY LOẠI LỚN, 4 CỰC, IMAX = 6A | ||||
1 | RU4S-NF-D24 | 14 chân dẹp, không đèn, 24V DC | 95.000 | |
2 | RU4S-NF-A24 | 14 chân dẹp, không đèn, 24V AC | 102.000 | |
3 | RU4S-NF-A110 | 14 chân dẹp, không đèn, 110V AC | 102.000 | |
4 | RU4S-NF-A220 | 14 chân dẹp, không đèn, 220V AC | 95.000 | |
5 | RU4S-D24 | 14 chân dẹp, có đèn, 24V DC | 107.000 | |
6 | RU4S-A24 | 14 chân dẹp, có đèn, 24V AC | 115.000 | |
7 | RU4S-A110 | 14 chân dẹp, có đèn, 110V AC | 115.000 | |
8 | RU4S-A220 | 14 chân dẹp, có đèn, 220V AC | 107.000 | |
VII. RR2P: RELAY LOẠI LỚN, 2 CỰC, IMAX = 10A | ||||
1 | RR2P-UDC24 | 8 chân tròn, không đèn, 24V DC | 141.000 | |
2 | RR2P-UAC24 | 8 chân tròn, không đèn, 24V AC | 155.000 | |
3 | RR2P-UAC110 | 8 chân tròn, không đèn, 110V AC | 155.000 | |
4 | RR2P-UAC220 | 8 chân tròn, không đèn, 220V AC | 155.000 | |
5 | RR2P-ULDC24 | 8 chân tròn, có đèn, 24V DC | 167.000 | |
6 | RR2P-ULAC24 | 8 chân tròn, có đèn, 24V AC | 197.000 | |
7 | RR2P-ULAC110 | 8 chân tròn, có đèn, 110V AC | 216.000 | |
8 | RR2P-ULAC220 | 8 chân tròn, có đèn, 220V AC | 187.000 | |
VIII. RR3P: RELAY LOẠI LỚN, 3 CỰC, IMAX = 10A | ||||
1 | RR3P-UDC24 | 11 chân tròn, không đèn, 24V DC | 187.000 | |
2 | RR3P-UAC24 | 11 chân tròn, không đèn, 24V AC | 187.000 | |
3 | RR3P-UAC110 | 11 chân tròn, không đèn, 110V AC | 208.000 | |
4 | RR3P-UAC220 | 11 chân tròn, không đèn, 220V AC | 187.000 | |
5 | RR3P-ULDC24 | 11 chân tròn, có đèn, 24V DC | 230.000 | |
6 | RR3P-ULAC24 | 11 chân tròn, có đèn, 24V AC | 268.000 | |
7 | RR3P-ULAC110 | 11 chân tròn, có đèn, 110V AC | 268.000 | |
8 | RR3P-ULAC220 | 11 chân tròn, có đèn, 220V AC | 244.000 | |
IX. RH2B: RELAY LOẠI LỚN, 2 CỰC, IMAX = 10A | ||||
1 | RH2B-UDC24 | 8 chân dẹp lớn, không đèn, 24V DC | 84.000 | |
2 | RH2B-UAC24 | 8 chân dẹp lớn, không đèn, 24V AC | 94.000 | |
3 | RH2B-UAC110 | 8 chân dẹp lớn, không đèn, 110V AC | 94.000 | |
4 | RH2B-UAC220 | 8 chân dẹp lớn, không đèn, 220V AC | 100.000 | |
5 | RH2B-ULDC24 | 8 chân dẹp lớn, có đèn, 24V DC | 102.000 | |
6 | RH2B-ULAC24 | 8 chân dẹp lớn, có đèn, 24V AC | 113.000 | |
7 | RH2B-ULAC110 | 8 chân dẹp lớn, có đèn, 110V AC | 113.000 | |
8 | RH2B-ULAC220 | 8 chân dẹp lớn, có đèn, 220V AC | 116.000 | |
X. RH4B: RELAY LOẠI LỚN, 4 CỰC, IMAX = 10A | ||||
1 | RH4B-UDC24 | 14 chân dẹp lớn, không đèn, 24V DC | 265.000 | |
2 | RH4B-UAC24 | 14 chân dẹp lớn, không đèn, 24V AC | 306.000 | |
3 | RH4B-UAC110 | 14 chân dẹp lớn, không đèn, 110V AC | 265.000 | |
4 | RH4B-UAC220 | 14 chân dẹp lớn, không đèn, 220V AC | 265.000 | |
5 | RH4B-ULDC24 | 14 chân dẹp lớn, có đèn, 24V DC | 281.000 | |
6 | RH4B-ULAC24 | 14 chân dẹp lớn, có đèn, 24V AC | 354.000 | |
7 | RH4B-ULAC110 | 14 chân dẹp lớn, có đèn, 110V AC | 281.000 | |
8 | RH4B-ULAC220 | 14 chân dẹp lớn, có đèn, 220V AC | 281.000 |
Đế Rơ Le
ĐẾ RELAY | MÃ HÀNG | ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
SJ1S-05B | Đế cho RJ1S | 44.000 | |
SJ2S-05B | Đế cho RJ2S | 50.000 | |
SM2S-05D | Đế cho RM2S & RU2S | 35.000 | |
SY4S-05D | Đế cho RY4S & RU4S | 39.000 | |
SR2P-06A | Đế cho RR2P | 41.000 | |
SR3P-05A | Đế cho RR3P | 65.000 | |
SH2B-05A | Đế cho RH2B | 53.000 | |
SH4B-05A | Đế cho RH4B | 91.000 |