Bảng giá nút nhấn có đèn IDEC loại lồi (Convex push button switch) nhấn nhả, nhấn giữ: Tiếp điểm 1NO, 2NO, 1NC-1NO vv..
Nút nhấn có đèn IDEC loại lồi
Bảng giá nút nhấn có đèn IDEC loại lồi (Convex push button switch), nút nhấn nhả, nút nhấn giữ: nút nhấn Idec có tiếp điểm 1NO, 2NO, 1NC-1NO vv.. Thiết bị điện IDEC, YW SERIES Ф22, giá từ 106.000đ
| NÚT NHẤN CÓ ĐÈN, LOẠI LỒI, NHẤN NHẢ – NHẤN GIỮ, YW SERIES Ф22 | |||||
| STT | Item | Hình | Image | Mã hàng | Model | Đặc tính kỹ thuật | Specification | Giá | Price (VNĐ) | |
| Tiếp điểm | Contact type | Nguồn cấp | Power supply | ||||
| I. NÚT NHẤN CÓ ĐÈN, LOẠI LỒI, NHẤN NHẢ | |||||
| 1 | YW1L-M2E10QM3 (R, Y, A, W) | 1NO | 220V AC/DC | 106,000 | |
| 2 | YW1L-M2E10QM3G | 1NO | 220V AC/DC | 131,000 | |
| 3 | YW1L-M2E10QM3 (S, PW) | 1NO | 220V AC/DC | 136,000 | |
| 4 | YW1L-M2E20QM3 (R, Y, A, W) | 2NO | 220V AC/DC | 134,000 | |
| 5 | YW1L-M2E20QM3G | 2NO | 220V AC/DC | 159,000 | |
| 6 | YW1L-M2E20QM3 (S, PW) | 2NO | 220V AC/DC | 165,000 | |
| 7 | YW1L-M2E11QM3 (R, Y, A, W) | 1NC-1NO | 220V AC/DC | 134,000 | |
| 8 | YW1L-M2E11QM3G | 1NC-1NO | 220V AC/DC | 159,000 | |
| 9 | YW1L-M2E11QM3 (S, PW) | 1NC-1NO | 220V AC/DC | 165,000 | |
| 10 | YW1L-M2E10Q4 (R, Y, A, W) | 1NO | 24V AC/DC | 106,000 | |
| 11 | YW1L-M2E10Q4G | 1NO | 24V AC/DC | 131,000 | |
| 12 | YW1L-M2E10Q4 (S, PW) | 1NO | 24V AC/DC | 136,000 | |
| 13 | YW1L-M2E20Q4 (R, Y, A, W) | 2NO | 24V AC/DC | 134,000 | |
| 14 | YW1L-M2E20Q4G | 2NO | 24V AC/DC | 159,000 | |
| 15 | YW1L-M2E20Q4 (S, PW) | 2NO | 24V AC/DC | 165,000 | |
| 16 | YW1L-M2E11Q4 (R, Y, A, W) | 1NC-1NO | 24V AC/DC | 134,000 | |
| 17 | YW1L-M2E11Q4G | 1NC-1NO | 24V AC/DC | 159,000 | |
| 18 | YW1L-M2E11Q4 (S, PW) | 1NC-1NO | 24V AC/DC | 165,000 | |
| G: Xanh lá cây – R: Đỏ – Y: Vàng – W: Trắng – A: Hổ phách – S: Xanh da trời – PW: Trắng sáng | |||||
| STT | Item | Hình | Image | Mã hàng | Model | Đặc tính kỹ thuật | Specification | Giá | Price (VNĐ) | |
| Tiếp điểm | Contact type | Nguồn cấp | Power supply | ||||
| II. NÚT NHẤN CÓ ĐÈN, LOẠI LỒI, NHẤN GiỮ | |||||
| 1 | YW1L-A2E10QM3 (R, Y, A, W) | 1NO | 220V AC/DC | 131,000 | |
| 2 | YW1L-A2E10QM3G | 1NO | 220V AC/DC | 152,000 | |
| 3 | YW1L-A2E10QM3 (S, PW) | 1NO | 220V AC/DC | 155,000 | |
| 4 | YW1L-A2E20QM3 (R, Y, A, W) | 2NO | 220V AC/DC | 159,000 | |
| 5 | YW1L-A2E20QM3G | 2NO | 220V AC/DC | 180,000 | |
| 6 | YW1L-A2E20QM3 (S, PW) | 2NO | 220V AC/DC | 183,000 | |
| 7 | YW1L-A2E11QM3 (R, Y, A, W) | 1NC-1NO | 220V AC/DC | 159,000 | |
| 8 | YW1L-A2E11QM3G | 1NC-1NO | 220V AC/DC | 180,000 | |
| 9 | YW1L-A2E11QM3 (S, PW) | 1NC-1NO | 220V AC/DC | 183,000 | |
| 10 | YW1L-A2E10Q4 (R, Y, A, W) | 1NO | 24V AC/DC | 131,000 | |
| 11 | YW1L-A2E10Q4G | 1NO | 24V AC/DC | 152,000 | |
| 12 | YW1L-A2E10Q4 (S, PW) | 1NO | 24V AC/DC | 155,000 | |
| 13 | YW1L-A2E20Q4 (R, Y, A, W) | 2NO | 24V AC/DC | 159,000 | |
| 14 | YW1L-A2E20Q4G | 2NO | 24V AC/DC | 180,000 | |
| 15 | YW1L-A2E20Q4 (S, PW) | 2NO | 24V AC/DC | 183,000 | |
| 16 | YW1L-A2E11Q4 (R, Y, A, W) | 1NC-1NO | 24V AC/DC | 159,000 | |
| 17 | YW1L-A2E11Q4G | 1NC-1NO | 24V AC/DC | 180,000 | |
| 18 | YW1L-A2E11Q4 (S, PW) | 1NC-1NO | 24V AC/DC | 183,000 | |
| G: Xanh lá cây – R: Đỏ – Y: Vàng – W: Trắng – A: Hổ phách – S: Xanh da trời – PW: Trắng sáng | |||||
Nút nhấn có đèn IDEC loại lồi
Ghi chú: Bảng giá chưa bao gồm 10% thuế GTGT












