Nút nhấn IDEC
Nút nhấn có đèn IDEC loại phẳng | Flat push button switch, Nút nhấn – Nút nhấn có đèn IDEC loại phẳng – Flat push button switch, nút nhấn có tiếp điểm 1NO, 2NO, 1NC-1NO vv.. điện áp 220V, 24V AC/DC vv..
Nút nhấn có đèn IDEC loại phẳng | Flat push button switch, Nút nhấn – Nút nhấn có đèn IDEC loại phẳng – Flat push button switch, nút nhấn có tiếp điểm 1NO, 2NO, 1NC-1NO vv.. điện áp 220V, 24V AC/DC vv..
Nút nhấn có đèn IDEC loại phẳng | Flat push button switch, Nút nhấn – Nút nhấn có đèn IDEC loại phẳng – Flat push button switch, nút nhấn có tiếp điểm 1NO, 2NO, 1NC-1NO vv.. điện áp 220V, 24V AC/DC vv..
Ghi chú: Bảng giá nút nhấn Idec tham khảo chưa bao gồm 10% thuế GTGT
NÚT NHẤN CÓ ĐÈN, LOẠI PHẲNG, NHẤN NHẢ – NHẤN GIỮ, YW SERIES Ф22 | |||||
STT | Item | Hình | Image | Mã hàng | Model | Đặc tính kỹ thuật | Specification | Giá | Price (VNĐ) | |
Tiếp điểm | Contact type | Nguồn cấp | Power supply | ||||
I. NÚT NHẤN CÓ ĐÈN, LOẠI PHẲNG, NHẤN NHẢ | |||||
1 | YW1L-MF2E10QM3 (R, Y, A, W) | 1NO | 220V AC/DC | 158.000 | |
2 | YW1L-MF2E10QM3G | 1NO | 220V AC/DC | 179.000 | |
3 | YW1L-MF2E10QM3 (S, PW) | 1NO | 220V AC/DC | 187.000 | |
4 | YW1L-MF2E20QM3 (R, Y, A, W) | 2NO | 220V AC/DC | 186.000 | |
5 | YW1L-MF2E20QM3G | 2NO | 220V AC/DC | 207.000 | |
6 | YW1L-MF2E20QM3 (S, PW) | 2NO | 220V AC/DC | 215.000 | |
7 | YW1L-MF2E11QM3 (R, Y, A, W) | 1NC-1NO | 220V AC/DC | 186.000 | |
8 | YW1L-MF2E11QM3G | 1NC-1NO | 220V AC/DC | 207.000 | |
9 | YW1L-MF2E11QM3 (S, PW) | 1NC-1NO | 220V AC/DC | 215.000 | |
10 | YW1L-MF2E10Q4 (R, Y, A, W) | 1NO | 24V AC/DC | 158.000 | |
11 | YW1L-MF2E10Q4G | 1NO | 24V AC/DC | 179.000 | |
12 | YW1L-MF2E10Q4 (S, PW) | 1NO | 24V AC/DC | 187.000 | |
13 | YW1L-MF2E20Q4 (R, Y, A, W) | 2NO | 24V AC/DC | 186.000 | |
14 | YW1L-MF2E20Q4G | 2NO | 24V AC/DC | 207.000 | |
15 | YW1L-MF2E20Q4 (S, PW) | 2NO | 24V AC/DC | 215.000 | |
16 | YW1L-MF2E11Q4 (R, Y, A, W) | 1NC-1NO | 24V AC/DC | 186.000 | |
17 | YW1L-MF2E11Q4G | 1NC-1NO | 24V AC/DC | 207.000 | |
18 | YW1L-MF2E11Q4 (S, PW) | 1NC-1NO | 24V AC/DC | 215.000 | |
G: Xanh lá cây – R: Đỏ – Y: Vàng – W: Trắng – A: Hổ phách – S: Xanh da trời – PW: Trắng sáng | |||||
STT | Item | Hình | Image | Mã hàng | Model | Đặc tính kỹ thuật | Specification | Giá | Price (VNĐ) | |
Tiếp điểm | Contact type | Nguồn cấp | Power supply | ||||
II. NÚT NHẤN CÓ ĐÈN, LOẠI PHẲNG, NHẤN GiỮ | |||||
1 | YW1L-AF2E10QM3 (R, Y, A, W) | 1NO | 220V AC/DC | 183.000 | |
2 | YW1L-AF2E10QM3G | 1NO | 220V AC/DC | 204.000 | |
3 | YW1L-AF2E10QM3 (S, PW) | 1NO | 220V AC/DC | 206.000 | |
4 | YW1L-AF2E20QM3 (R, Y, A, W) | 2NO | 220V AC/DC | 211.000 | |
5 | YW1L-AF2E20QM3G | 2NO | 220V AC/DC | 233.000 | |
6 | YW1L-AF2E20QM3 (S, PW) | 2NO | 220V AC/DC | 234.000 | |
7 | YW1L-AF2E11QM3 (R, Y, A, W) | 1NC-1NO | 220V AC/DC | 211.000 | |
8 | YW1L-AF2E11QM3G | 1NC-1NO | 220V AC/DC | 233.000 | |
9 | YW1L-AF2E11QM3 (S, PW) | 1NC-1NO | 220V AC/DC | 234.000 | |
10 | YW1L-AF2E10Q4 (R, Y, A, W) | 1NO | 24V AC/DC | 183.000 | |
11 | YW1L-AF2E10Q4G | 1NO | 24V AC/DC | 204.000 | |
12 | YW1L-AF2E10Q4 (S, PW) | 1NO | 24V AC/DC | 206.000 | |
13 | YW1L-AF2E20Q4 (R, Y, A, W) | 2NO | 24V AC/DC | 211.000 | |
14 | YW1L-AF2E20Q4G | 2NO | 24V AC/DC | 233.000 | |
15 | YW1L-AF2E20Q4 (S, PW) | 2NO | 24V AC/DC | 234.000 | |
16 | YW1L-AF2E11Q4 (R, Y, A, W) | 1NC-1NO | 24V AC/DC | 211.000 | |
17 | YW1L-AF2E11Q4G | 1NC-1NO | 24V AC/DC | 233.000 | |
18 | YW1L-AF2E11Q4 (S, PW) | 1NC-1NO | 24V AC/DC | 234.000 | |
G: Xanh lá cây – R: Đỏ – Y: Vàng – W: Trắng – A: Hổ phách – S: Xanh da trời – PW: Trắng sáng |