MCCB Metasol LS 2P-3P-4P và phụ kiện – MCCB LS – LS Aptomat 2P-3P-4P và phụ kiện, từ loại 2 cực, 3 cực và 4 cực. Dòng In (A) 15A đến 1.600A. Model ABN52c, In (A) = 15-20-30-40-50A, Dòng cắt Icu(KA) 30 vv..
Liên hệ để biết mức chiết khấu tốt nhất cho thiết bị điện LS

Thông số và giá LS MCCB Metasol 2P-3P-4P
I. LS METASOL MCCB (APTOMAT) – Loại 2 cực, Economic & Standard type, In (A)=15A-400A, Icu(KA)=1,5kA-85kA |
STT | Hình | Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | In (A) | Icu(KA) | Giá (VNĐ) |
1 | | LS METASOL MCCB 2P | ABN52c | 15-20-30-40-50A | 30 | 416.000 |
2 | // | ABN62c | 60A | 30 | 496.000 |
3 | // | ABN102c | 15-20-30-40-50-60-75-100A | 35 | 560.000 |
4 | // | ABN202c | 125-150-175-200-225-250A | 65 | 1.040.000 |
5 | // | ABN402c | 250-300-350-400A | 50 | 2.560.000 |
6 | // | ABS32c | 10A | 25 | 440.000 |
7 | // | ABS102c | 50-75-100-125A | 85 | 800.000 |
8 | // | BS32c (Không vỏ) | 6-10-15-20-30A | 1,5 | 58.000 |
9 | // | BS32c w/c (Có vỏ) | 6-10-15-20-30A | 1,5 | 66.000 |
II. LS METASOL MCCB (APTOMAT) – Loại 3 cực, Economic & Standard type, In (A)=15A-1600A, Icu(KA)=18kA-75kA |
STT | Hình | Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | In (A) | Icu(KA) | Giá (VNĐ) |
1 | | LS METASOL MCCB 3P | ABN53c | 15-20-30-40-50A | 18 | 488.000 |
2 | // | ABN63c | 60A | 18 | 568.000 |
3 | // | ABN103c | 15-20-30-40-50-60-75-100A | 22 | 648.000 |
4 | // | ABN203c | 100-125-150-175-200-225-250A | 30 | 1.232.000 |
5 | // | ABN403c | 250-300-350-400A | 42 | 3.080.000 |
6 | // | ABN803c | 500-630A | 45 | 6.320.000 |
7 | // | ABN803c | 700-800A | 45 | 7.120.000 |
8 | // | ABS33c | 5A-10A | 14 | 512.000 |
9 | // | ABS53c | 15-20-30-40-50A | 22 | 576.000 |
10 | // | ABS103c | 15,20,30,40,50,60,75,100,125A | 42 | 952.000 |
11 | // | ABS203c | 125,150,175,200,225,250A | 42 | 1.560.000 |
12 | // | ABS403c | 250-300-350-400A | 65 | 3.440.000 |
13 | // | ABS803c | 500-630A | 75 | 8.400.000 |
14 | // | ABS803c | 800A | 75 | 9.520.000 |
15 | // | ABS1003b | 1000A | 65 | 17.200.000 |
16 | // | ABS1203b | 1200A | 65 | 19.040.000 |
17 | // | TS1000N 3P | 1000A | 50 | 36.000.000 |
18 | // | TS1250N 3P | 1250A | 50 | 36.800.000 |
19 | // | TS1600N 3P | 1600A | 50 | 40.800.000 |
III. LS METASOL MCCB (APTOMAT) – Loại 4 cực, Economic & Standard type, In (A)=15A-1600A, Icu(KA)=18kA-75kA |
STT | Hình | Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | In (A) | Icu(KA) | Giá (VNĐ) |
1 | | LS METASOL MCCB 4P | ABN54c | 15-20-30-40-50A | 18 | 704.000 |
2 | // | ABN104c | 15,20,30,40,50,60,75,100A | 22 | 832.000 |
3 | // | ABN204c | 125,150,175,200,225,250A | 30 | 1.568.000 |
4 | // | ABN404c | 250-300-350-400A | 42 | 3.840.000 |
5 | // | ABN804c | 500-630 | 45 | 7.920.000 |
6 | // | ABN804c | 800A | 45 | 8.800.000 |
7 | // | ABS104c | 50,60,75,100,125A | 42 | 1.200.000 |
8 | // | ABS204c | 150,200,250A | 42 | 2.000.000 |
9 | // | ABS404c | 250-300-350-400A | 65 | 4.320.000 |
10 | // | ABS804c | 500-630A | 75 | 10.640.000 |
11 | // | ABS804c | 800A | 75 | 12.160.000 |
12 | // | ABS1004b | 1000A | 65 | 20.800.000 |
13 | // | ABS1204b | 1200A | 65 | 22.400.000 |
14 | // | TS1000N 4P | 1000A | 50 | 37.600.000 |
15 | // | TS1250N 4P | 1250A | 50 | 40.000.000 |
16 | // | TS1600N 4P | 1600A | 50 | 44.800.000 |
IV. PHỤ KIỆN MCCB |
STT | Hình | Tên sản phẩm | PHỤ KIỆN CHO MCCB | Giá (VNĐ) |
1 | | Shunt Trip (SHT) | ABN/S50~250AF | 576.000 |
2 | ABN/S400~800AF | 680.000 |
3 | ABS1003b~1204b | 1.680.000 |
4 | TS1000~1600 | 848.000 |
5 | Under Vol. Trip (UVT) | ABN/S50~250AF | 720.000 |
6 | ABN/S400~800AF | 776.000 |
7 | ABS1003b~1204b | 1.808.000 |
8 | | Auxiliary switch (AX) | ABN/S50~250AF | 224.000 |
9 | ABN/S400~800AF | 336.000 |
10 | ABS1003b~1204b | 1.080.000 |
11 | Alarm switch (AL) | ABN/S50~250AF | 224.000 |
12 | ABN/S400~800AF | 336.000 |
13 | ABS1003b~1204b | 1.080.000 |
14 | AL/AX | ABN/S50~250AF | 480.000 |
15 | | Tấm chắn pha: IB-13 for ABN52~103c | 8.000 |
16 | Tấm chắn pha: IB-23 for ABS103c~ABN/S203c | 15.000 |
17 | Tấm chắn pha: B-43B for ABN/S403c | 26.000 |
18 | Tấm chắn pha: IB for ACB 630A~6300A | 360.000 |
19 | | Busbar ABN/S803c | 500-600-800A | 552.000 |
20 | Handle | DH100-S for ABN103c | 320.000 |
21 | Handle | DH125-S for ABS125c | 336.000 |
22 | Handle | DH250-S for ABH250c | 352.000 |
23 | Handle | N~70S for ABN403c | 640.000 |
24 | Handle | N~80S for ABN803c | 664.000 |
25 | Extended Handle | EH100-S for ABN100c | 464.000 |
26 | Extended Handle | EH125-S for ABS125c | 480.000 |
27 | Extended Handle | EH250-S for ABN250c | 528.000 |
28 | Extended Handle | E-70U-S for ABN403c | 1.040.000 |
29 | Extended Handle | E-80U-S for ABN803c | 1.200.000 |
30 | Mechanical interlock | MI-43S for ABN/S403c | 680.000 |
31 | Mechanical interlock | MI-83S for ABN/S803c | 760.000 |