Ổ cắm phích cắm Công nghiệp Schneider PK Series – O cam cong nghiep Schnieder – Industrial Plugs & Sockets. Đầy đủ chủng loại, màu sắc, từ 3 cực đến 5 cực, dòng cắt và điện áp đa dạng với thông số chi tiết để dễ dàng lựa chọn.
Ổ cắm phích cắm Công nghiệp Schneider PK Series
Ổ cắm phích cắm Công nghiệp Schneider PK Series – O cam cong nghiep Schnieder – Industrial Plugs & Sockets. Đầy đủ chủng loại, màu sắc, từ 3 cực đến 5 cực, dòng cắt và điện áp đa dạng với thông số chi tiết để dễ dàng lựa chọn. Xin tham khảo bảng giá ổ cắm công nghiệp Schneider và phích cắm công nghiệp schneider theo sau:
Thông số Ổ cắm phích cắm Công nghiệp Schneider PK Series
| Ổ cắm, phích cắm Công nghiệp Schneider – PK Series | Schneider Industrial Plugs & Sockets – PK Series | ||||||
| STT | Item | Hình | Figure | Mã Sản Phẩm | Reference | Số Cực | Pole | Dòng | Current (A) | Điện Áp | Voltage (A) | Đơn giá | Unit Price (VNĐ) |
| I. IP44, WANDER PLUG, PK Series | ||||||
| 1 | PKE16M423 | 3P | 16A | 200-250V | 109.000 | |
| 2 | PKE32M423 | 3P | 32A | 200-250V | 183.000 | |
| 3 | PKE16M434 | 4P | 16A | 380-415V | 130.000 | |
| 4 | PKE32M434 | 4P | 32A | 380-415V | 210.000 | |
| 5 | PKE16M435 | 5P | 16A | 380-415V | 157.000 | |
| 6 | PKE32M435 | 5P | 32A | 380-415V | 237.000 | |
| II. IP67, WANDER PLUG, PK Series | ||||||
| 1 | PKE16M723 | 3P | 16A | 200-250V | 280.000 | |
| 2 | PKE32M723 | 3P | 32A | 200-250V | 375.000 | |
| 3 | 81378 | 3P | 63A | 200-250V | 826.000 | |
| 4 | 81390 | 3P | 125A | 200-250V | 1.920.000 | |
| 5 | PKE16M734 | 4P | 16A | 380-415V | 305.000 | |
| 6 | PKE32M734 | 4P | 32A | 380-415V | 400.000 | |
| 7 | 81382 | 4P | 63A | 380-415V | 873.000 | |
| 8 | 81394 | 4P | 125A | 380-415V | 1.982.000 | |
| 9 | PKE16M735 | 5P | 16A | 380-415V | 342.000 | |
| 10 | PKE32M735 | 5P | 32A | 380-415V | 435.000 | |
| 11 | 81383 | 5P | 63A | 380-415V | 921.000 | |
| 12 | 81395 | 5P | 125A | 380-415V | 2.032.000 | |
| III. IP44, CONNECTOR, PK Series | ||||||
| 1 | PKF16M423 | 3P | 16A | 200-250V | 149.000 | |
| 2 | PKF32M423 | 3P | 32A | 200-250V | 222.000 | |
| 3 | PKF16M434 | 4P | 16A | 380-415V | 169.000 | |
| 4 | PKF32M434 | 4P | 32A | 380-415V | 265.000 | |
| 5 | PKF16M435 | 5P | 16A | 380-415V | 192.000 | |
| 6 | PKF32M435 | 5P | 32A | 380-415V | 332.000 | |
| IV. IP67, CONNECTOR, PK Series | ||||||
| 1 | PKF16M723 | 3P | 16A | 200-250V | 293.000 | |
| 2 | PKF32M723 | 3P | 32A | 200-250V | 414.000 | |
| 3 | 81478 | 3P | 63A | 200-250V | 925.000 | |
| 4 | 81490 | 3P | 125A | 200-250V | 2.480.000 | |
| 5 | PKF16M734 | 4P | 16A | 380-415V | 328.000 | |
| 6 | PKF32M734 | 4P | 32A | 380-415V | 448.000 | |
| 7 | 81482 | 4P | 63A | 380-415V | 982.000 | |
| 8 | 81494 | 4P | 125A | 380-415V | 2.715.000 | |
| 9 | PKF16M735 | 5P | 16A | 380-415V | 382.000 | |
| 10 | PKF32M735 | 5P | 32A | 380-415V | 487.000 | |
| 11 | 81483 | 5P | 63A | 380-415V | 1.162.000 | |
| 12 | 81495 | 5P | 125A | 380-415V | 2.843.000 | |
| V. IP44, PANEL MOUNTED SOCKET, PK Series | ||||||
| 1 | PKF16G423 | 3P | 16A | 200-250V | 148.000 | |
| 2 | PKF32G423 | 3P | 32A | 200-250V | 216.000 | |
| 3 | PKF16G434 | 4P | 16A | 380-415V | 166.000 | |
| 4 | PKF32G434 | 4P | 32A | 380-415V | 239.000 | |
| 5 | PKF16G435 | 5P | 16A | 380-415V | 180.000 | |
| 6 | PKF32G435 | 5P | 32A | 380-415V | 274.000 | |
| VI. IP67, PANEL MOUNTED SOCKET, PK Series | ||||||
| 1 | PKF16G723 | 3P | 16A | 200-250V | 312.000 | |
| 2 | PKF32G723 | 3P | 32A | 200-250V | 405.000 | |
| 3 | 81678 | 3P | 63A | 200-250V | 779.000 | |
| 4 | 81690 | 3P | 125A | 200-250V | 1.927.000 | |
| 5 | PKF16G734 | 4P | 16A | 380-415V | 359.000 | |
| 6 | PKF32G734 | 4P | 32A | 380-415V | 434.000 | |
| 7 | 81682 | 4P | 63A | 380-415V | 844.000 | |
| 8 | 81694 | 4P | 125A | 380-415V | 2.006.000 | |
| 9 | PKF16G735 | 5P | 16A | 380-415V | 410.000 | |
| 10 | PKF32G735 | 5P | 32A | 380-415V | 463.000 | |
| 11 | 81683 | 5P | 63A | 380-415V | 906.000 | |
| 12 | 81695 | 5P | 125A | 380-415V | 2.278.000 | |
| VII. IP44, WALL MOUNTED SOCKET, PK Series | ||||||
| 1 | PKF16W423 | 3P | 16A | 200-250V | 201.000 | |
| 2 | PKF32W423 | 3P | 32A | 200-250V | 316.000 | |
| 3 | PKF16W434 | 4P | 16A | 380-415V | 252.000 | |
| 4 | PKF32W434 | 4P | 32A | 380-415V | 349.000 | |
| 5 | PKF16W435 | 5P | 16A | 380-415V | 261.000 | |
| 6 | PKF32W435 | 5P | 32A | 380-415V | 362.000 | |
| VIII. IP67, WALL MOUNTED SOCKET, PK Series | ||||||
| 1 | PKF16W723 | 3P | 16A | 200-250V | 403.000 | |
| 2 | PKF32W723 | 3P | 32A | 200-250V | 540.000 | |
| 3 | 81178 | 3P | 63A | 200-250V | 1.176.000 | |
| 4 | 81190 | 3P | 125A | 200-250V | 3.024.000 | |
| 5 | PKF16W734 | 4P | 16A | 380-415V | 446.000 | |
| 6 | PKF32W734 | 4P | 32A | 380-415V | 556.000 | |
| 7 | 81182 | 4P | 63A | 380-415V | 1.220.000 | |
| 8 | 81194 | 4P | 125A | 380-415V | 3.167.000 | |
| 9 | PKF16W735 | 5P | 16A | 380-415V | 516.000 | |
| 10 | PKF32W735 | 5P | 32A | 380-415V | 656.000 | |
| 11 | 81183 | 5P | 63A | 380-415V | 1.345.000 | |
| 12 | 81195 | 5P | 125A | 380-415V | 3.250.000 | |

Ổ cắm phích cắm Công nghiệp Schneider PK Series – Ổ cắm, phích cắm Công nghiệp Schneider, PK Series
- Tiêu chuẩn: IEC 60309
- Được thiết kế dùng trong các điều kiện khắc nghiệt.
- Thích hợp dùng trong các ngành công nghiệp máy, nhà máy điện & các ngành xây dựng.
- Dễ lắp đặt và an toàn cao.
- Được làm bằng vật liệu polyamid, chịu nhiệt và độ cách điện cao.
- Vị trí kết nối 6h
Ghi chú: Bảng giá Thiết bị điện Schneider đã bao gồm 10% thuế GTGT




