Bảng giá máy bơm nước Wilo các loại

Bảng giá máy bơm nước Wilo các loại bao gồm bơm tăng áp, bơm nước nóng, bơm trục đứng, trục ngang, bơm chìm nước thải, bơm hóa chất dẫn động từ vv.. ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp khác nhau.
Bảng giá máy bơm nước Wilo – Các loại máy bơm tăng áp
| STT | Model bơm | Đường kính DN (mm) | Điện thế (V) | Công suất P2 (Kw) | Lưu lượng max (lit/ phút) | Cột áp tổng (met) | Giá bán | Xuất xứ |
| A./ Bơm tăng áp Wilo điện tử chịu nhiệt (Chỉ bơm xuống) 80°C | ||||||||
| 1 | PB-088EA | 15-20 | 220 | 0.07 | 35 | 8 | 2,392,000 | Korean |
| 2 | PB-201EA | 25-25 | 220 | 0.2 | 65 | 15 | 4,203,000 | Korean |
| 3 | PB-400EA | 32-32 | 220 | 0.4 | 75 | 20 | 5,315,000 | Korean |
| 4 | PB-S125EA | 20-20 | 220 | 0.13 | 42 | 11 | 3,832,000 | Korean |
| B./ Bơm tăng áp điện tử chịu nhiệt có bầu áp 60°C | ||||||||
| 5 | PB-250SEA | 25-25 | 220 | 0.2 | 65 | 11 | 6,254,000 | Korean |
| 6 | PB-401SEA | 32-32 | 220 | 0.4 | 65 | 14 | 7,548,000 | Korean |
| B./ Bơm tăng áp bán biến tần điều chỉnh được áp suất 35°C | ||||||||
| 7 | PE-350EA | 25-25 | 220 | 0.3 | 55 | 18 | 8,426,000 | Korean |
| C./ Bơm tăng áp tích hợp biến tần chịu nhiệt 90°C ( biến tần Washinex , lắp trọn bộ tại VN ) | ||||||||
| 8 | LMH202-3/10/E/3-220-50-2/E | 25-25 | 220 | 0.37 | 83 | 21 | 14,950,000 | China |
| C./ Bơm tăng áp tích hợp biến tần chịu nhiệt 80°C | ||||||||
| 9 | PBI-L203EA | 25-25 | 220 | 0.75 | 100 | 47 | 24,623,000 | Korean |
| 10 | PBI-L205EA | 25-25 | 220 | 1.5 | 100 | 80 | 28,523,000 | Korean |
| 11 | PBI-L402EA | 32-25 | 220 | 0.75 | 150 | 30 | 24,983,000 | Korean |
| 12 | PBI-L403EA | 32-25 | 220 | 1.1 | 150 | 46 | 25,676,000 | Korean |
| 13 | PBI-L404EA | 32-25 | 220 | 1.5 | 150 | 62 | 31,041,000 | Korean |
| 14 | PBI-L405EA | 32-25 | 220 | 1.85 | 150 | 82 | 31,291,000 | Korean |
| 15 | PBI-L603EA | 32-25 | 220 | 1.1 | 115 | 40 | 26,118,000 | Korean |
| 16 | PBI-L802EA | 40-32 | 220 | 1.5 | 267 | 30 | 30,597,000 | Korean |
| 17 | PBI-L803EA | 40-32 | 220 | 1.85 | 267 | 48 | 30,628,000 | Korean |
| 18 | PBI-LD 402EA | 50-50 | 220 | 300 | 30 | 77,350,000 | Korean | |
| 19 | PBI-LD 403EA | 50-50 | 220 | 2*1,1 | 365 | 45 | 86,050,000 | Korean |
| C./ Bơm tăng áp tự động có bình tích áp (hút sâu 8m) 40°C | ||||||||
| 20 | PW-175EA | 25-25 | 220 | 0.13 | 33 | 19 | 3,928,000 | Korean |
| 21 | PW-750LEA | 40-40 | 220 | 0.75 | 60 | 59 | 14,693,000 | Korean |
| 22 | PW-1500EA | 40-40 | 220 | 1.5 | 54 | 76 | 32,989,000 | Korean |
| 23 | INITIAL JET 4-4 + VESSEL-BOOST-18L-10B-HZ-M-G1” ( Ráp tại VN) | 25-25 | 220 | 0.75 | 70 | 47.5 | 8,260,000 | Italia |
| C./ Bơm thông minh đẩy cao và tăng áp điện tử ( hút sâu 7m) 60°C | ||||||||
| 24 | PW BOOST INITIAL 250EA | 25 – 25 | 220 | 0.25 | 31 | 25 | 2,950,000 | China |
| 25 | PW BOOST INITIAL 330EA | 25 – 25 | 220 | 0.33 | 32 | 35 | 3,150,000 | China |
Bảng giá các loại bơm trục ngang Wilo
| STT | Model bơm | Đường kính DN (mm) | Điện thế (V) | Công suất P2 (Kw) | Lưu lượng max (lit/ phút) | Cột áp tổng (met) | Giá bán | Xuất xứ |
| MÁY BƠM TỰ MỒI ĐẦU JET | ||||||||
| 26 | Initial Jet 4-4 (P1 1.1KW) | 25-25 | 220 | 0.75 | 70 | 47.5 | 5,171,000 | Italia |
| C./ Bơm hút chân không, đẩy cao (hút sâu 8 mét) 40°C | ||||||||
| 27 | PWI-200EH | 25-25 | 220 | 0.2 | 35 | 30 | 1,815,000 | China |
| 27 | PWI-400EH | 25-25 | 220 | 0.4 | 35 | 40 | 2,413,000 | China |
| 29 | PW-175E | 25-25 | 220 | 0.13 | 31 | 33 | 3,659,000 | Korean |
| 30 | PW-251E | 25-25 | 220 | 0.25 | 41 | 40 | 6,434,000 | Korean |
| 31 | PW-750E | 40-40 | 220 | 0.75 | 60 | 59 | 9,452,000 | Korean |
| 32 | PW-1500E | 40-40 | 220 | 1.5 | 54 | 76 | 13,204,000 | Korean |
| C./ Bơm cấp nươc lưu lượng lớn, tự mồi (hút sâu 6 mét) 40°C | ||||||||
| 33 | PU- 400E | 40-40 | 220 | 0.4 | 155 | 13 | 5,529,000 | Korean |
| 34 | PU-1500E | 50-50 | 220 | 1.5 | 280 | 25 | 13,409,000 | Korean |
| 35 | PU-1500G | 50-50 | 380 | 1.5 | 280 | 25 | 13,066,000 | Korean |
| C./ Bơm nước biển ( hút sâu 6 mét) 40°C | ||||||||
| 36 | PU-S400E | 40-40 | 220 | 0.4 | 160 | 9 | 5,913,000 | Korean |
| 37 | PU-S750E | 50-50 | 220 | 0.75 | 300 | 15 | 13,654,000 | Korean |
| 38 | PU-S750G | 50-50 | 380 | 0.75 | 300 | 15 | 13,777,000 | Korean |
| C./ Bơm lọc hồ bơi 60°C | ||||||||
| 39 | PUF-750E | 50-50 | 220 | 0.75 | 220 | 12 | 22,104,000 | Korean |
| 40 | PUF-1500E | 50-50 | 220 | 1.2 | 280 | 17 | 26,880,000 | Korean |
| 41 | PUF-1500G | 50-50 | 220 | 1.2 | 280 | 17 | 24,492,000 | Korean |
Bơm tuần hoàn nước nóng
| STT | Model bơm | Đường kính DN (mm) | Điện thế (V) | Công suất P2 (Kw) | Lưu lượng max (lit/ phút) | Cột áp tổng (met) | Giá bán | Xuất xứ |
| C./ Bơm tuần hoàn nước nóng 100°C | ||||||||
| 42 | STAR-RS15/6-130 | 25-25 | 200 | 0.04 | 66.6 | 5.5 | 3,190,000 | Pháp |
| 43 | PH-045E | 25-25 | 220 | 0.04 | 53 | 3.5 | 1,547,000 | Korean |
| 44 | PH-101E | 40-40 | 220 | 0.1 | 153 | 4.5 | 3,501,000 | Korean |
| 45 | PH-123E | 50-50 | 220 | 0.12 | 170 | 5 | 3,966,000 | Korean |
| 46 | PH-251E | 65-65 | 220 | 0.25 | 313 | 7.5 | 5,498,000 | Korean |
| 47 | PH-254E | 40-40 | 220 | 0.25 | 105 | 15 | 3,991,000 | Korean |
| 48 | PH-400E | 80-80 | 220 | 0.4 | 330 | 15.5 | 8,526,000 | Korean |
| 49 | PH-401E | 50-50 | 220 | 0.4 | 260 | 19 | 8,791,000 | Korean |
| 50 | PH-1500Q | 40-40 | 380 | 1.5 | 410 | 25 | 13,952,000 | Korean |
| 51 | PH-2200Q | 40-40 | 380 | 2.2 | 530 | 39 | 15,727,000 | Korean |
Các loại bơm chìm nước thải
| STT | Model bơm | Đường kính DN (mm) | Điện thế (V) | Công suất P2 (Kw) | Lưu lượng max (lit/ phút) | Cột áp tổng (met) | Giá bán | Xuất xứ |
| C./ Bơm chìm nước sạch 40°C | ||||||||
| 52 | PD-300EA | 32 | 220 | 0.3 | 160 | 7.5 | 4,858,000 | Korean |
| 53 | PD-A401EA | 50 | 220 | 0.4 | 225 | 10 | 8,866,000 | Korean |
| 54 | PD-A401Q | 50 | 380 | 0.4 | 225 | 10 | 9,044,000 | Korean |
| 55 | PD-A751E (TS40/14-1-230-50-2-10M KA) | 50 | 220 | 0.75 | 300 | 14 | 8,681,000 | Korean |
| 56 | PD-A751EA (TS40/14A-1-230-50-2- 10M KA) | 50 | 220 | 0.75 | 300 | 14 | 9,178,000 | Korean |
| 57 | PD-A751Q | 50 | 380 | 0.75 | 300 | 14 | 9,754,000 | Korean |
| C./ Bơm chìm nước sạch bằng inox 40°C | ||||||||
| 58 | PD-S300EA (TS32/9A/B 10M KA) | 32 | 220 | 0.3 | 183 | 8.6 | 7,971,000 | Korean |
| 59 | PD-S550EA (TS32/12A/B 10M KA) | 32 | 220 | 0.6 | 217 | 11.6 | 8,622,000 | Korean |
| C./ Bơm chìm nước biển 40°C | ||||||||
| 60 | PD-S401E | 50 | 220 | 0.35 | 225 | 10 | 9,024,000 | Korean |
| 61 | PD-S401EA | 50 | 220 | 0.4 | 225 | 10 | 9,478,000 | Korean |
| 62 | PD-S751E | 50 | 220 | 0.7 | 183 | 14 | 9,366,000 | Korean |
| 63 | PD-S751EA | 50 | 220 | 0.7 | 183 | 14 | 10,285,000 | Korean |
| C./ Bơm chìm nước thải 40°C | ||||||||
| 64 | PDV-A400E | 50 | 220 | 0.4 | 233 | 7 | 7,437,000 | Korean |
| 65 | PDV-A400EA | 50 | 220 | 0.4 | 233 | 7 | 7,800,000 | Korean |
| 66 | PDV-A750E | 50 | 220 | 0.75 | 310 | 10 | 8,057,000 | Korean |
| 67 | PADUS MINI3-V05,12/M08-522/A-5M | 50 | 220 | 0.75 | 333 | 12 | 8,650,000 | Korean |
| 68 | PDV-S600E (STS40/8-1-230-50-2-10M KA) | 40 | 220 | 0.6 | 283 | 8 | 9,013,000 | Korean |
| 69 | PDV-S600EA (STS40/8A-1-230-50-2-10M KA) | 40 | 220 | 0.6 | 283 | 8 | 9,520,000 | Korean |
| 70 | PDV-S600Q (STS40/8-3-400-50-2-10M KA) | 40 | 380 | 0.6 | 283 | 8 | 10,071,000 | Korean |
| 71 | PDV-S750E (STS40/10-1-230-50-2- 10M KA) | 40 | 220 | 0.75 | 317 | 10 | 9,044,000 | Korean |
| 72 | PDV-S750EA (STS40/10A-1-230-50-2-10M KA) | 40 | 220 | 0.75 | 317 | 10 | 9,552,000 | Korean |
| 73 | PDV-S750Q (STS40/10-3-400-50-2- 10M KA) | 40 | 380 | 0.75 | 317 | 10 | 10,102,000 | Korean |
| D./ Bơm chìm nước thải Seri – DP (kiểu xoắn ốc) | ||||||||
| 68 | DP 50/11-04-V-1-A | 50 | 220 | 0.4 | 230 | 11 | 7,189,000 | Taiwan |
| D./ Bơm chìm nước thải Seri – VP (cánh Votex) | ||||||||
| 69 | VP 50/13-075-V-1 | 50 | 220 | 0.75 | 345 | 13 | 11,050,000 | Taiwan |
| 70 | VP 50/13-075-V-1-A | 50 | 220 | 0.75 | 345 | 13 | 11,850,000 | Taiwan |
| 71 | VP 50/13-075-V-3 | 50 | 380 | 0.75 | 345 | 13 | 11,050,000 | Taiwan |
| 72 | VP 50/19-15-V-3 | 50 | 380 | 1.5 | 430 | 19 | 19,900,000 | Taiwan |
| 73 | VP 80/16-22-V-3 | 80 | 380 | 2.2 | 1050 | 16 | 23,820,000 | Taiwan |
| D./ Bơm chìm nước thải Seri – CSP ( cánh cắt) | ||||||||
| 74 | CSP 50/14-075-C-3 | 50 | 380 | 0.75 | 400 | 14 | 10,445,000 | Taiwan |
| 75 | CSP 80/17-15-C-3 | 80 | 380 | 1.5 | 850 | 17 | 20,156,000 | Taiwan |
| 76 | CSP 80/19-22-C-3 | 80 | 380 | 2.2 | 1083 | 19 | 34,050,000 | Taiwan |
| D./ Bơm chìm nước thải Seri – SWP | ||||||||
| 77 | SWP 50/14-075-V-3 | 50 | 380 | 0.75 | 350 | 14 | 14,104,000 | Taiwan |
| 78 | SWP 80/15-15-C-3 | 80 | 380 | 1.5 | 1000 | 15 | 28,499,000 | Taiwan |
| 79 | SWP 80/20-22-C-3 | 80 | 380 | 2.2 | 1100 | 20 | 31,299,000 | Taiwan |
| 80 | SWP 80/28-37-C-3 | 80 | 380 | 3.7 | 1333 | 28 | 45,163,000 | Taiwan |
| D./ Bơm chìm nước thải Seri – SVP Inox ( kiểu cánh xoáy) | ||||||||
| 81 | SVP-50/8-0.75-V-3 | 50 | 380 | 0.75 | 400 | 8 | 8,906,000 | Taiwan |
| 82 | SVP-50/11-1.5-V-3 | 50 | 380 | 1.5 | 550 | 11 | 11,230,000 | Taiwan |
| D./ Bơm chìm thông minh dạng thùng dùng biệt thư, tòa nhà vv… | ||||||||
| 83 | HIDRAINLIFT3-37 ( NƯỚC SẠCH, CÁNH KÍN ) | 40-32 | 220 | 0.4 | 100 | 8 | 16,692,000 | Pháp |
| 84 | HISEWLIFT3-35 ( NƯỚC BẨN, CÁNH HỞ) | 40-32 | 220 | 0.4 | 85 | 8 | 15,729,000 | Pháp |
Bơm hóa chất dẫn động từ Wilo
| STT | Model bơm | Đường kính DN (mm) | Điện thế (V) | Công suất P2 (Kw) | Lưu lượng max (lit/ phút) | Cột áp tổng (met) | Giá bán | Xuất xứ |
| C./ Bơm hóa chất dạng từ 60°C | ||||||||
| 85 | PM-030PE | 17-17 | 220 | 0 ,03 | 15 | 2.5 | 3,663,000 | Korean |
| 86 | PM-052PE | 20-20 | 220 | 0.05 | 40 | 5.5 | 3,985,000 | Korean |
| 87 | PM-250PEH | 26-26 | 220 | 0.25 | 110 | 8 | 8,204,000 | Korean |
| 88 | PM-753PG | 40-40 | 220/380 | 0.75 | 350 | 16 | 31,410,000 | Korean |
| 89 | PM-1503PG | 50-40 | 220/380 | 1.5 | 450 | 25 | 59,270,000 | Korean |
| 90 | PM-2203PG | 50-40 | 220/380 | 2.2 | 480 | 30 | 73,416,000 | Korean |
| 91 | PM-3703PG | 50-50 | 220/380 | 3 | 580 | 35 | 89,826,000 | Korean |
| 92 | PM-051NE | 19-19 | 220 | 0.05 | 15 | 10 | 3,980,000 | Korean |
| 93 | PM-150PE | 20-20 | 220 | 0.15 | 70 | 8 | 6,795,000 | Korean |
| 94 | PM-250PES | 25-25 | 220 | 0.25 | 110 | 8 | 8,020,000 | Korean |
| 95 | PM-300PE | 26-26 | 220 | 0.3 | 130 | 12 | 10,653,000 | Korean |
| 96 | PM-403PG | 40-40 | 220/380 | 0.37 | 250 | 9 | 22,840,000 | Korean |
| 97 | PM-753FG | 40-40 | 220/380 | 0.75 | 350 | 16 | 60,435,000 | Korean |
| 98 | PM-1503FG | 50-40 | 220/380 | 1.5 | 450 | 25 | 113,645,000 | Korean |
| 99 | PM-2203FG | 50-40 | 220/380 | 2.2 | 480 | 30 | 139,545,000 | Korean |
| 100 | PM-3703FG | 50-50 | 220/380 | 3 | 580 | 35 | 179,959,000 | Korean |
Bơm ly tâm trục ngang đầu Inox
| STT | Model bơm | Đường kính DN (mm) | Điện thế (V) | Công suất P2 (Kw) | Lưu lượng max (m3/h) | Cột áp tổng (met) | Giá bán | Xuất xứ |
| MÁY BƠM LY TÂM TRỤC NGANG INOX (110°C) | ||||||||
| 101 | MHI 804-1/E/1-230-50-2/IE3 | 40-32 | 220 | 1.5 | 13-1 | 20-47 | 20,298,000 | France |
| 102 | Medana CH1-L.203-1/E/A/10T | 25-25 | 220 | 0.37 | 0.2 – 3.8 | 27 – 6 | 12,200,000 | France |
| 103 | Medana CH1-L.405-1/E/E/10T | 25-25 | 380 | 0.75 | 0.5 – 6.3 | 47 – 10 | 15,372,000 | France |
| 104 | Medana CH1-L.604-1/E/E/10T | 32-25 | 380 | 1.1 | 0.7 – 9.9 | 45 – 13 | 17,351,000 | France |
| 105 | Medana CH1-L.1004-1/E/E/10T | 40-32 | 380 | 1.85 | 1 – 14 | 50 – 18 | 21,400,000 | France |
| 106 | Medana CH1-L.1604-1/E/E/10T | 50-40 | 380 | 2.5 | 1 – 17.5 | 51 – 31 | 25,760,000 | France |










