Bảng giá máy bơm nước Pentax 2024

Máy bơm nước Pentax bảng giá áp dụng 2024 bao gồm các dòng bơm chìm nước thải, bơm ly tâm trục ngang và trục đứng, bơm hỏa tiễn, bơm đầu rời vv…
Liên hệ để được báo mức chiết khấu tốt nhất

Máy bơm nước Pentax – Bảng giá bơm dân dụng
| STT | MODEL | CÔNG SUẤT HP | ĐIỆN ÁP | ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ | LƯU LƯỢNG Q (m3/h) | CỘT ÁP H (m) | ĐƠN GIÁ |
| BƠM DÂN DỤNG SERIE : INOX | |||||||
| 1 | INOX100N/60(cánh phíp ) | 1 | 220 | 34 – 34 | 0.6 – 3.8 | 42.3 – 21 | 7,730,000 |
| 2 | INOX100N/62(cánh Inox ) | 1 | 220 | 34 – 34 | 0.6 – 3.8 | 42.3 – 21 | 8,350,000 |
| 3 | INOXT100N/62(cánh Inox ) | 1 | 380 | 34 – 34 | 0.6 – 3.8 | 42.3 – 21 | 8,350,000 |
| BƠM DÂN DỤNG SERIE : CR | |||||||
| 4 | CR 102/00 | 1 | 220 | 49 – 42 | 3 – 16.8 | 19.8 – 10.5 | 6,050,000 |
| 5 | CRT 102/00 | 1 | 380 | 49 – 42 | 3 – 16.8 | 19.8 – 10.5 | 6,050,000 |
| 6 | CRT 102/01 (cánh đồng) | 1 | 380 | 49 – 42 | 3 – 16.8 | 19.8 – 10.5 | 6,400,000 |
| BƠM DÂN DỤNG SERIE : CM | |||||||
| 7 | CM 50/00 | 0.5 | 220 | 34 – 34 | 1.2 – 5.4 | 20.5 – 12 | 4,240,000 |
| 8 | CM 50/01 (Cánh Đồng ) | 0.5 | 220 | 34 – 34 | 1.2 – 5.4 | 20.5 – 12 | 4,720,000 |
| 9 | CM 75/60 | 0.75 | 220 | 34 – 34 | 1.2 – 5.4 | 25.8 – 17.5 | 5,020,000 |
| 10 | CM 75/61 | 0.75 | 220 | 34 – 34 | 1.2 – 5.4 | 25.8 – 17.5 | 5,900,000 |
| 11 | CM 100/60 | 1 | 220 | 34 – 34 | 1.2 – 5.4 | 32.5 – 25.2 | 5,250,000 |
| 12 | CM 100/61 (Cánh Đồng ) | 1 | 220 | 34 – 34 | 1.2 – 5.4 | 32.5 – 25.2 | 6,200,000 |
| 13 | CMT 50/01 | 0.5 | 380 | 34 – 34 | 1.2 – 5.4 | 20.5 – 12 | 5,030,000 |
| 14 | CMT 100/60 | 1 | 380 | 34 – 34 | 1.2 – 5.4 | 32.5 – 25.2 | 5,490,000 |
| 15 | CM 164/00 | 1.5 | 220 | 42 – 34 | 1.2 – 6.6 | 39.3 – 29.5 | 9,610,000 |
| 16 | CMT 164/00 | 1.5 | 380 | 42 – 34 | 1.2 – 6.6 | 39.3 – 29.5 | 9,630,000 |
| 17 | CM 214/00 | 2 | 220 | 42 – 34 | 1.2 – 7.2 | 44.1 – 33.5 | 10,130,000 |
| 18 | CMT 214/00 | 2 | 380 | 42 – 34 | 1.2 – 7.2 | 48.7 – 39.4 | 9,690,000 |
| 19 | CM 314/00 | 3 | 220 | 42 – 34 | 1.2 – 7.8 | 54.5 – 41.9 | 15,660,000 |
| 20 | CMT 314/00 | 3 | 380 | 42 – 34 | 1.2 – 7.8 | 54.5 – 41.9 | 12,890,000 |
| 21 | CMT 550 | 5.5 | 380 | 60 – 42 | 3 – 21.0 | 54.1 – 38.4 | 21,520,000 |
| BƠM DÂN DỤNG SERIE : CAB | |||||||
| 22 | CAB 150/00 | 1.5 | 220 | 49 – 34 | 1.2 – 5.4 | 56.5 – 32 | 12,240,000 |
| 23 | CAB 200/00 | 2 | 220 | 49 – 34 | 1.2 – 6.6 | 59.5 – 34 | 12,370,000 |
| 24 | CABT 200/00 | 2 | 380 | 49 – 34 | 1.2 – 6.6 | 59.5 – 34 | 12,370,000 |
| 25 | CAB 300/00 | 3 | 380 | 49 – 34 | 1.2 – 8.4 | 62 – 32 | 16,160,000 |
| 26 | CABT 300/00 | 3 | 380 | 49 – 34 | 1.2 – 8.4 | 62 – 32 | 16,160,000 |
| BƠM DÂN DỤNG SERIE : MB | |||||||
| 27 | MB 200/00 | 2 | 220 | 49 – 42 | 2.4 – 10.2 | 41.8 – 26 | 9,810,000 |
| 28 | MBT 200/00 | 2 | 220 | 49 – 42 | 2.4 – 10.2 | 41.8 – 26 | 10,000,000 |
| 29 | MB 300/00 | 3 | 380 | 49 – 42 | 2.4 – 10.8 | 45.9 – 28.6 | 13,600,000 |
| 30 | MBT 300/00 | 3 | 380 | 49 – 42 | 2.4 – 10.8 | 45.9 – 28.6 | 13,600,000 |
| BƠM DÂN DỤNG SERIE : MPX | |||||||
| 31 | MPXT 120/5 | 1.2 | 380 | 34 – 34 | 0.6 – 4.8 | 51 – 21 | 8,530,000 |
| BƠM DÂN DỤNG SERIE : CAM | |||||||
| 32 | CAM 75N/60 | 0.8 | 220 | 34 – 34 | 0.6 – 3.3 | 40.5 – 19.7 | 5,490,000 |
| 33 | CAM 100N/60 | 1 | 220 | 34 – 34 | 0.6 – 4.2 | 44.3 – 20 | 5,670,000 |
| 34 | CAMT 100N/60 | 1 | 220 | 34 – 34 | 0.6 – 4.2 | 44.3 – 20 | 5,670,000 |
| 35 | CAM 150/00 | 1.5 | 220 | 49 – 42 | 1.2 – 7.2 | 45.7 – 25 | 10,210,000 |
| 36 | CAM 200/00 | 2 | 380 | 49 – 42 | 1.2 – 7.2 | 52.8 – 32.4 | 11,000,000 |
| 37 | CAMT 200/00 | 2 | 380 | 49 – 42 | 1.2 – 7.2 | 52.8 – 32.4 | 11,000,000 |
| BƠM DÂN DỤNG SERIE : PM | |||||||
| 38 | PM 45 | 0.5 | 220 | 34 – 34 | 0.3 – 2.4 | 35 – 5 | 3,850,000 |
| 39 | PM 45A | 0.5 | 220 | 34 – 34 | 0.3 – 2.4 | 35 – 5 | 4,500,000 |
| 40 | PM 80 | 1 | 220 | 34 – 34 | 0.3 – 3 | 61 – 18 | 5,100,000 |
| 41 | PM45(A)+Bình 24L(Tăng áp) | 0.5 | 220 | 34 – 34 | 0.3 – 2.4 | 35 – 5 | 6,700,000 |
| BƠM DÂN DỤNG SERIE : CP | |||||||
| 42 | CP 45 | 0.5 | 220 | 34 – 34 | 0.3 – 2.4 | 35 – 5 | 3,960,000 |
| 43 | CP 75 | 1 | 220 | 34 – 34 | 0.3 – 3 | 61 – 18 | 4,960,000 |
| BƠM DÂN DỤNG SERIE : MD | |||||||
| 44 | MD100 | 1 | 220 | 34 – 34 | 0.3 – 2.7 | 46 – 6 | 7,080,000 |
| 45 | MDT100 | 1 | 380 | 34 – 34 | 0.3 – 2.7 | 53 – 9 | 7,080,000 |
Máy bơm nước Pentax – Bảng giá bơm tăng áp, bơm lưu lượng, bơm hồ bơi
| STT | MODEL | CÔNG SUẤT HP | ĐIỆN ÁP | ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ | LƯU LƯỢNG Q (m3/h) | CỘT ÁP H (m) | ĐƠN GIÁ |
| BƠM HỒ BƠI WINNER | |||||||
| 46 | WINNER 150T | 1.5 | 380 | 60-60 | 27 – 10 | 4 – 18 | 15,480,000 |
| 47 | WINNER 200T | 2 | 380 | 60-60 | 28 – 12 | 6 – 18 | 18,140,000 |
| BƠM LƯU LƯỢNG SERIE : CH | |||||||
| 48 | CH 160 | 1.5 | 220 | 60 – 60 | 6 – 27 | 23.9-7.8 | 11,790,000 |
| 49 | CHT 160 | 1.5 | 220 | 60 – 60 | 6 – 27 | 23.9-7.8 | 11,670,000 |
| 50 | CH 210 | 2 | 220 | 60 – 60 | 6 – 27 | 25.9-10.6 | 13,676,000 |
| 51 | CHT 210 | 2 | 380 | 60 – 60 | 6 – 27 | 27.6-12.2 | 13,320,000 |
| 52 | CH 310 | 3 | 380 | 60 – 60 | 6 – 27 | 30.5-15.6 | 19,380,000 |
| 53 | CHT 310 | 3 | 380 | 60 – 60 | 6 – 27 | 30.5-15.6 | 17,270,000 |
| 54 | CHT 400 | 4 | 380 | 90 – 60 | 6 – 39 | 30.8 – 13.6 | 20,600,000 |
| 55 | CHT 550 | 5.5 | 380 | 90 – 60 | 6 – 39 | 37.8 – 20.7 | 22,950,000 |
| BƠM LƯU LƯỢNG SERIE : CS | |||||||
| 56 | CST 100/2 | 1 | 380 | 60-60 | 6 – 27 | 12.2 – 5.5 | 6,770,000 |
| 57 | CS 200/3 | 2 | 220 | 90 – 90 | 18 – 54 | 13 – 5.3 | 16,310,000 |
| 58 | CST 200/3 | 2 | 380 | 90 – 90 | 18 – 54 | 13 – 5.3 | 15,330,000 |
| 59 | CS 300/3 | 3 | 220 | 90 – 90 | 18 – 60 | 16.8 – 8.2 | 20,880,000 |
| 60 | CST 300/3 | 3 | 380 | 90 – 90 | 18 – 60 | 16.8 – 8.2 | 19,550,000 |
| 61 | CST 400/3 | 4 | 380 | 90 – 90 | 18 – 60 | 20.3 – 13.1 | 20,300,000 |
| 62 | CST 550/4 | 5.5 | 380 | 114 – 114 | 36 – 96 | 18.3 – 11.1 | 22,560,000 |
| 63 | CST 750/4 | 7.5 | 380 | 114 – 114 | 36 – 132 | 20.6 – 9.9 | 29,320,000 |
| 64 | CST 1000/4 | 10 | 380 | 114 – 114 | 36 – 144 | 25.3 – 12.2 | 30,050,000 |
| BƠM DÂN DỤNG ĐẨY CAO SERIE : CBT | |||||||
| 65 | CBT 210/00 | 2 | 380 | 42 – 34 | 0.6 – 8.4 | 56.9 – 34 | 10,810,000 |
| 66 | CBT 310/00 | 3 | 380 | 42 – 34 | 0.6 – 9 | 63.5 – 36 | 10,960,000 |
| 67 | CBT 400/00 | 4 | 380 | 49 – 42 | 1.5 – 12 | 63.1 – 43.9 | 21,580,000 |
| 68 | CBT 600/00 | 5.5 | 380 | 49 – 42 | 1.5 – 13.5 | 76.4 – 53.4 | 24,240,000 |
| 69 | CBT 800 | 7.5 | 380 | 60 – 42 | 6 – 27 | 68.5 – 38.2 | 39,500,000 |
| BƠM TỰ ĐỘNG TĂNG ÁP BIẾN TẦN (EPIC) NHẬP NGUYÊN CỤM TỪ ITALY | |||||||
| 70 | INOXT 100N/60+Epic+S.D 8L | 1 | 220 | 34 – 34 | 0.6 – 3.8 | 42.3 – 21 | 28,570,000 |
| 71 | CMT 100/60+Epic+8L | 1 | 380 | 34 – 34 | 1.2 – 5.4 | 32.5 – 25.2 | 24,970,000 |
| 72 | CMT 164/00+Epic+8L | 1.5 | 380 | 34 – 34 | 1.2 – 6.6 | 39.3 – 29.5 | 30,180,000 |
| 73 | CABT 200/00+Epic+S.D 8L | 2 | 380 | 49 – 34 | 1.2 – 6.6 | 59.5 – 34 | 30,430,000 |
| 74 | CAMT 100N/60+Epic+S.D 8L | 1 | 380 | 34 – 34 | 0.6 – 4.2 | 44.3 – 20 | 26,740,000 |
| 75 | U3S-100/5T+Epic.8L | 1 | 380 | 34 – 34 | 0.6 – 4.8 | 53.5 – 17.7 | 32,500,000 |
| 76 | U5S-180/6T+Epic+8L | 1.8 | 380 | 34 – 34 | 1.8 – 8.4 | 64.4 – 18.1 | 35,050,000 |
| 77 | CRT 100/00+Epic+S.D.8L | 1 | 380 | 49 – 42 | 1.2 – 5.4 | 32.5 – 25.2 | 25,460,000 |
| 78 | AQUADOMUS | 1.1 | 1.5 – 5.4 | 55 – 10 | 30,140,000 | ||
Máy bơm nước Pentax – Bảng giá bơm trục đứng
| STT | MODEL | CÔNG SUẤT HP | ĐIỆN ÁP | ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ | LƯU LƯỢNG Q (m3/h) | CỘT ÁP H (m) | ĐƠN GIÁ |
| BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH PHÍP SERIE : UV | |||||||
| 79 | U5V-200/7 | 2 | 220 | 42 – 42 | 1.8 – 8.4 | 73.6 – 12.5 | 15,200,000 |
| 80 | U5V-200/7T | 2 | 380 | 42 – 42 | 1.8 – 8.4 | 73.6 – 12.5 | 15,680,000 |
| 81 | U5V-300/10T | 3 | 380 | 42 – 42 | 1.8 – 8.4 | 103.9 – 21 | 18,210,000 |
| 82 | U7V-300/6T | 3.5 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 10.2 | 71.5 – 26.7 | 16,730,000 |
| 83 | U7V-350/7T | 3 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 8.4 | 88 – 56.2 | 18,950,000 |
| 84 | U7V-400/8T | 4 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 8.4 | 101 – 62.4 | 22,270,000 |
| 85 | U7V-550/10T | 5.5 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 8.4 | 128 – 83 | 28,690,000 |
| 86 | U9V-550/10T | 5.5 | 380 | 49 – 42 | 3.6 – 13.2 | 111.6 – 51.2 | 28,530,000 |
| 87 | U18V-750/8T | 7.5 | 380 | 60 – 49 | 6 – 24 | 94.2 – 41.1 | 36,680,000 |
| 88 | U18V-900/9T | 9 | 380 | 60 – 49 | 6 – 24 | 106.9 – 47.8 | 39,710,000 |
| BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SERIE : USV (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C ) | |||||||
| 89 | U7SV-300/6T | 3 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 10.8 | 70 – 26 | 26,660,000 |
| 90 | U7SV-400/8T | 4 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 9.6 | 94.3 – 52.6 | 35,140,000 |
| 91 | U7SV-550/10T | 5.5 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 9.6 | 119.6 – 70.4 | 40,600,000 |
| 92 | U18SV-750/8T | 7.5 | 380 | 60 – 42 | 6 – 24 | 90.6 – 41.4 | 55,620,000 |
| BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH PHÍP SERIE : ULG | |||||||
| 93 | U18LG-920/10T-IE3 | 9.2 | 380 | 60 – 60 | 6 – 22.8 | 116.8 – 60.1 | 49,800,000 |
| 94 | U18LG-1000/11T-IE3 | 10 | 380 | 60 – 60 | 6 – 22.8 | 128.9 – 63.4 | 52,800,000 |
| BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SERIE : USLG (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C ) | |||||||
| 95 | U3SLG-350/14T | 3.5 | 380 | 42 – 42 | 0.6 – 4.8 | 150.9 – 58.2 | 53,860,000 |
| 96 | U3SLG-380/16T | 3.8 | 380 | 42 – 42 | 0.6 – 4.8 | 173.2 – 67 | 54,500,000 |
| 97 | U3SLG-400/18T | 4 | 380 | 42 – 42 | 0.6 – 4.8 | 195.1 – 75.3 | 58,180,000 |
| 98 | U3SLG-450/20T | 4.5 | 380 | 42 – 42 | 0.6 – 4.8 | 211.9 – 81 | 60,020,000 |
| 99 | U5SLG-400/14T | 4 | 380 | 42 – 42 | 1.8 – 7.2 | 150.7 – 79 | 53,350,000 |
| 100 | U5SLG-450/16T | 4.5 | 380 | 42 – 42 | 1.8 – 7.2 | 173.2 – 93.6 | 56,700,000 |
| 101 | U5SLG-550/18T | 5.5 | 380 | 42 – 42 | 1.8 – 7.2 | 194.4 – 103.2 | 59,560,000 |
| 102 | U5SLG-600/20T | 6 | 380 | 42 – 42 | 1.8 – 7.2 | 215.5 – 114.5 | 61,860,000 |
| 103 | U7SLG-750/12T | 7,5 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 9.6 | 143.7 – 87 | 59,610,000 |
| 104 | U7SLG-800/14T | 8 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 9.6 | 167.3 – 100.3 | 61,510,000 |
| 105 | U7SLG-900/16T | 9 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 9.6 | 191.2 – 111.1 | 66,000,000 |
| 106 | U7SLG-950/18T | 9,5 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 9.6 | 215.7 – 132.3 | 71,380,000 |
| 107 | U7SLG-1000/20T | 10 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 9.6 | 240.2 – 147.7 | 73,190,000 |
| 108 | U9SLG-750/12T | 7 | 380 | 49 – 49 | 3.6 – 13.2 | 133.2 – 62.7 | 62,190,000 |
| 109 | U9SLG-800/14T | 8 | 380 | 49 – 49 | 3.6 – 13.2 | 155.7 – 74.6 | 66,050,000 |
| 110 | U9SLG-900/16T | 9 | 380 | 49 – 49 | 3.6 – 13.2 | 177.6 – 83.9 | 69,290,000 |
| 111 | U9SLG-950/18T | 9,5 | 380 | 49 – 49 | 3.6 – 13.2 | 201.6 – 96 | 74,900,000 |
| 112 | U9SLG-1000/20T | 10 | 380 | 49 – 49 | 3.6 – 13.2 | 223.1 – 107 | 77,210,000 |
Máy bơm nước Pentax – Bảng giá bơm trục ngang
| STT | MODEL | CÔNG SUẤT HP | ĐIỆN ÁP | ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ | LƯU LƯỢNG Q (m3/h) | CỘT ÁP H (m) | ĐƠN GIÁ |
| BƠM LY TÂM ĐA TẦNG CÁNH ĐẦU INOX SERIE : US (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C ) | |||||||
| 113 | U3S-50/2T | 0.5 | 380 | 34 – 34 | 0.6 – 4.8 | 20.9 – 5.8 | 7,600,000 |
| 114 | U3S-90/4 | 0.9 | 220 | 34 – 34 | 0.6 – 4.8 | 42.8 – 13.9 | 10,000,000 |
| 115 | U3S-90/4T | 0.9 | 380 | 34 – 34 | 0.6 – 4.8 | 42.8 – 13.9 | 11,190,000 |
| 116 | U3S-100/5 | 1 | 220 | 34 – 34 | 0.6 – 4.8 | 53.5 – 17.7 | 12,670,000 |
| 117 | U5S-120/4 | 1.2 | 220 | 34 – 34 | 1.8 – 8.4 | 42.2 – 10.4 | 14,200,000 |
| 118 | U5S-150/5 | 1.5 | 220 | 34 – 34 | 1.8 – 8.4 | 53.4 – 14 | 16,150,000 |
| 119 | U5S-200/7 | 2 | 220 | 34 – 34 | 1.8 – 8.4 | 75.5 – 21 | 20,200,000 |
| 120 | U5S-180/6 | 1.8 | 220 | 34 – 34 | 1.8 – 8.4 | 64.4 – 18.1 | 17,860,000 |
| 121 | U7S-120/3 | 1.2 | 220 | 42 – 34 | 2.4 – 10.8 | 33.9 – 10 | 11,320,000 |
| 122 | U9S-150/3 | 1.5 | 220 | 49 – 42 | 3.6 – 14.4 | 32.5 – 10.7 | 18,610,000 |
| 123 | U3S-100/5T | 1 | 380 | 34 – 34 | 0.6 – 4.8 | 53.5 – 17.7 | 12,670,000 |
| 124 | U5S-120/4T | 1.2 | 380 | 34 – 34 | 1.8 – 8.4 | 42.2 – 10.4 | 14,200,000 |
| 125 | U5S-150/5T | 1.5 | 380 | 34 – 34 | 1.8 – 8.4 | 53.4 – 14 | 15,940,000 |
| 126 | U5S-180/6T | 1.8 | 380 | 34 – 34 | 1.8 – 8.4 | 64.4 – 18.1 | 17,180,000 |
| 127 | U5S-200/7T | 2 | 380 | 34 – 34 | 1.8 – 8.4 | 75.5 – 21 | 19,680,000 |
| 128 | U7S-120/3T | 1.2 | 380 | 42 – 34 | 2.4 – 10.8 | 33.9 – 10 | 11,320,000 |
| 129 | U7S-300/6T | 3 | 380 | 42 – 34 | 2.4 – 10.8 | 70.5 – 24.7 | 17,000,000 |
| 130 | U7S-350/7T | 3.5 | 380 | 42 – 34 | 2.4 – 9.6 | 82 – 46.4 | 24,160,000 |
| 131 | U9S-150/3T | 1.5 | 380 | 49 – 42 | 3.6 – 14.4 | 32.5 – 10.7 | 18,440,000 |
| 132 | U18S-400/4T | 4 | 380 | 60 – 42 | 6 – 24 | 44.2 – 19 | 24,000,000 |
| BƠM TRỤC NGANG TỰ MỒI ĐA TẦNG CÁNH ĐẦU INOX SERIE : UA ( BƠM NƯỚC NÓNG < 35 ĐỘ C) | |||||||
| 133 | U3A-90/4 | 0.9 | 220 | 34-34 | 0.6 – 4.2 | 38.3 – 15 | 8,350,000 |
| 134 | U3A-90/4T | 0.9 | 380 | 34-34 | 0.6 – 4.2 | 38.3 – 15 | 8,350,000 |
| 135 | U5A-120/4 | 1.2 | 220 | 34-34 | 1.8 – 7 | 41.3 – 15 | 8,910,000 |
| 136 | U5A-120/4T | 1.2 | 380 | 34-34 | 1.8 – 7 | 42.3 – 15 | 8,910,000 |
| 137 | U3A-100/5 | 1.5 | 220 | 34-34 | 1.8 – 7.8 | 53 – 15 | 13,120,000 |
| 138 | U3A-100/5T | 1.5 | 380 | 34-34 | 1.8 – 7.8 | 53 – 15 | 13,120,000 |
| BƠM TRỤC NGANG TỰ MỒI ĐA TẦNG CÁNH ĐẦU INOX SERIE : USA (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C ) | |||||||
| 139 | U3SA-90/4 | 0.9 | 220 | 34-34 | 0.6 – 4.6 | 41 – 13.5 | 11,650,000 |
| 140 | U3SA-90/4T | 0.9 | 380 | 34-34 | 0.6 – 4.6 | 41 – 13.5 | 11,650,000 |
| 141 | U3SA-100/5 | 1 | 220 | 34-34 | 0.6 – 4.6 | 52.1 – 16.8 | 13,380,000 |
| 142 | U3SA-100/5T | 1 | 380 | 34-34 | 0.6 – 4.6 | 52.1 – 16.8 | 13,380,000 |
| 143 | U5SA-120/4 | 1.2 | 220 | 34-34 | 1.8 – 7.8 | 41 – 13.5 | 12,790,000 |
| 144 | U5SA-120/4T | 1.2 | 380 | 34-34 | 1.8 – 7.8 | 41 – 13.5 | 12,790,000 |
| 145 | U5SA-150/5 | 1.5 | 220 | 34-34 | 1.8 – 7.8 | 52.4 – 16.5 | 17,590,000 |
| 146 | U5SA-150/5T | 1.5 | 380 | 34-34 | 1.8 – 7.8 | 52.4 – 16.5 | 17,590,000 |
Bảng giá bơm chìm nước thải Pentax
| STT | MODEL | CÔNG SUẤT HP | ĐIỆN ÁP | ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ | LƯU LƯỢNG Q (m3/h) | CỘT ÁP H (m) | ĐƠN GIÁ |
| BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SERIE : DP (THÂN BƠM VÀ CÁNH BƠM BẰNG PLASTIC) DÂY ĐIỆN 10M | |||||||
| 185 | DP40 G (H05RNF 10m) | 200w | 220 | 34 | 1.2 – 4.8 | 5.7 – 2.5 | 5,980,000 |
| 186 | DP60 G (H05RNF 10m) | 400w | 220 | 34 | 1.2 – 7.2 | 8.1 – 2.6 | 6,980,000 |
| 187 | DP80 G (H07RNF 10m) | 800w | 220 | 42 | 3 – 12 | 9.1 – 4 | 8,360,000 |
| 188 | DP100 G (H07RNF 10m) | 1050w | 220 | 42 | 3 – 15 | 12.2 – 4.5 | 8,590,000 |
| BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SERIE : DX (THÂN BƠM – TRỤC BƠM VÀ CÁNH BƠM BẰNG INOX) | |||||||
| 196 | DX 80/2G | 1050w | 220 | 60 | 3 – 12 | 6.3 – 3.5 | 10,950,000 |
| 197 | DXT 80/2 | 1050w | 220 | 60 | 3 – 12 | 6.3 – 3.5 | 11,460,000 |
| 198 | DX 100/2G | 1350w | 380 | 60 | 3 – 18 | 9 – 3.5 | 11,390,000 |
| 199 | DXT 100/2 | 1350w | 380 | 60 | 3 – 18 | 9 – 3.5 | 11,670,000 |
| BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SERIE : DB (THÂN BƠM BẰNG GANG – TRỤC BƠM VÀ CÁNH BƠM BẰNG INOX) | |||||||
| 200 | DB 100G | 1350w | 220 | 60 | 6 – 36 | 9.5 – 2.2 | 12,190,000 |
| 201 | DBT 100 | 1350w | 220 | 60 | 6 – 36 | 9.5 – 2.2 | 12,690,000 |
| 202 | DB 150G | 1700w | 380 | 60 | 6 – 39 | 11.5 – 3.4 | 12,340,000 |
| 203 | DBT 150 | 1700w | 380 | 60 | 6 – 39 | 11.5 – 3.4 | 13,050,000 |
| BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SERIE : DG (THÂN BƠM BẰNG GANG – TRỤC BƠM VÀ CÁNH BƠM BẰNG INOX) | |||||||
| 204 | DG 80/2G | 1050w | 220 | 60 | 3 – 15 | 7.4 – 3.7 | 10,110,000 |
| 205 | DGT 80/2 | 1050w | 220 | 60 | 3 – 15 | 7.4 – 3.7 | 10,390,000 |
| 206 | DG 100/2G | 1350w | 380 | 60 | 3 – 18 | 9.4 – 5.7 | 10,340,000 |
| 207 | DGT 100/2 | 1350w | 380 | 60 | 3 – 18 | 9.4 – 5.7 | 10,590,000 |
| BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SERIE : DH (THÂN BƠM BẰNG GANG – TRỤC BƠM INOX VÀ CÁNH BƠM BẰNG ĐỒNG) | |||||||
| 208 | DH 80G | 1.3 | 220 | 49 | 3 – 18 | 18.5 – 4.4 | 10,700,000 |
| 209 | DHT 80 | 1.3 | 380 | 49 | 3 – 18 | 18.5 – 4.4 | 10,800,000 |
| 210 | DH 100G | 1.8 | 220 | 49 | 3 – 15 | 14.9 – 4.3 | 11,200,000 |
| 211 | DHT 100 | 1.8 | 380 | 49 | 3 – 15 | 14.9 – 4.3 | 11,400,000 |
| BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP SERIE : DM (TOÀN THÂN BẰNG GANG) – KHÔNG GỒM COUPLING | |||||||
| 212 | DMT 160 | 1.5 | 380 | 76 | 6 – 54 | 15.3 – 3.8 | 28,250,000 |
| 213 | DMT 210 | 2 | 380 | 76 | 6 – 54 | 18.4 – 5.2 | 28,300,000 |
| 214 | DMT 310 | 3 | 380 | 76 | 6 – 66 | 22.2 – 6.4 | 28,500,000 |
| 215 | DMT 410 | 4 | 380 | 90 | 6 – 72 | 24.6 – 8.3 | 39,170,000 |
| 216 | DMT 560 | 5.5 | 380 | 90 | 6 – 78 | 27.5 – 8.9 | 40,280,000 |
| 217 | DMT 400-4 | 4 | 380 | 114 | 12 – 96 | 12.7 – 4 | 46,710,000 |
| 218 | DMT 750-4 | 7.5 | 380 | 114 | 12 – 180 | 16.2 – 2.6 | 60,740,000 |
| 219 | DMT 1000 | 10 | 380 | 90 | 12 – 144 | 30.9 – 2.1 | 61,060,000 |
| BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP SERIE : DC (TOÀN THÂN BẰNG GANG) – KHÔNG GỒM COUPLING | |||||||
| 220 | DCT 160 | 1.5 | 380 | 60 | 6 – 36 | 17.9 – 3 | 26,940,000 |
| 221 | DCT 210 | 2 | 380 | 60 | 6 – 39 | 22.2 – 4.5 | 27,020,000 |
| 222 | DCT 310 | 3 | 380 | 60 | 6 – 42 | 25.4 – 5.9 | 27,190,000 |
| 223 | DCT 410 | 4 | 380 | 60 | 6 – 48 | 31.6 – 5.9 | 41,220,000 |
| 224 | DCT 560 | 5.5 | 380 | 60 | 6 – 51 | 36.1 – 6.5 | 42,020,000 |
| 225 | DCT 750 | 7.5 | 380 | 76 | 12 – 54 | 42.9 – 13.1 | 55,100,000 |
| 226 | DCT 1000 | 10 | 380 | 76 | 12 – 54 | 49.8 – 19.7 | 61,390,000 |
| BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP CÓ CÁNH CẮT : DTRT | |||||||
| 227 | DTR 101G | 1200w | 220 | 49 | 3 – 13.2 | 17.1 – 4.9 | 18,150,000 |
| 228 | DTRT 101 | 1200w | 380 | 49 | 3 – 13.2 | 17.1 – 4.9 | 18,390,000 |
| 229 | DTRT 150 | 1.5 | 380 | 60 | 3 – 18 | 18.5 – 9.9 | 28,710,000 |
| 230 | DTRT 200 | 2 | 380 | 60 | 3 – 18 | 21.3 – 13.4 | 29,200,000 |
| 231 | DTRT 300 | 3 | 380 | 60 | 3 – 18 | 25.2 – 18.2 | 30,410,000 |
| 232 | DTRT 400 | 4 | 380 | 60 | 3 – 18 | 31.8 – 21.6 | 46,190,000 |
| 233 | DTRT 550 | 5.5 | 380 | 60 | 3 – 18 | 36.9 – 27.6 | 47,040,000 |
| 234 | DTRT 750 | 7.5 | 380 | 76 | 3 – 18 | 46.2 – 36.4 | 58,950,000 |
