Máy bơm nước

Bảng giá máy bơm nước Pentax 2024

Máy bơm nước Pentax bảng giá áp dụng 2024 bao gồm các dòng bơm chìm nước thải, bơm ly tâm trục ngang và trục đứng, bơm hỏa tiễn, bơm đầu rời vv…

Liên hệ để được báo mức chiết khấu tốt nhất

Bảng giá máy bơm nước Pentax 2024
Bảng giá máy bơm nước Pentax 2024

Máy bơm nước Pentax – Bảng giá bơm dân dụng

STTMODELCÔNG SUẤT
HP
ĐIỆN ÁPĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢLƯU LƯỢNG
Q (m3/h)
CỘT ÁP
H (m)
 ĐƠN GIÁ
BƠM DÂN DỤNG SERIE : INOX
1INOX100N/60(cánh phíp )122034 – 340.6 – 3.842.3 – 217,730,000
2INOX100N/62(cánh Inox )122034 – 340.6 – 3.842.3 – 218,350,000
3INOXT100N/62(cánh Inox )138034 – 340.6 – 3.842.3 – 218,350,000
BƠM DÂN DỤNG SERIE : CR
4CR 102/00122049 – 423 –  16.819.8 – 10.56,050,000
5CRT 102/00138049 – 423 –  16.819.8 – 10.56,050,000
6CRT 102/01 (cánh đồng)138049 – 423 –  16.819.8 – 10.56,400,000
BƠM DÂN DỤNG SERIE : CM
7CM 50/000.522034 – 341.2 – 5.420.5 – 124,240,000
8CM 50/01 (Cánh Đồng )0.522034 – 341.2 – 5.420.5 – 124,720,000
9CM 75/600.7522034 – 341.2 – 5.425.8 – 17.55,020,000
10CM 75/610.7522034 – 341.2 – 5.425.8 – 17.55,900,000
11CM 100/60122034 – 341.2 – 5.432.5 – 25.25,250,000
12CM 100/61 (Cánh Đồng )122034 – 341.2 – 5.432.5 – 25.26,200,000
13CMT 50/010.538034 – 341.2 – 5.420.5 – 125,030,000
14CMT 100/60138034 – 341.2 – 5.432.5 – 25.25,490,000
15CM 164/001.522042 – 341.2 – 6.639.3 – 29.59,610,000
16CMT 164/001.538042 – 341.2 – 6.639.3 – 29.59,630,000
17CM 214/00222042 – 341.2 – 7.244.1 – 33.510,130,000
18CMT 214/00238042 – 341.2 – 7.248.7 – 39.49,690,000
19CM 314/00322042 – 341.2 – 7.854.5 – 41.915,660,000
20CMT 314/00338042 – 341.2 – 7.854.5 – 41.912,890,000
21CMT 5505.538060 – 423 – 21.054.1 – 38.421,520,000
BƠM DÂN DỤNG SERIE : CAB
22CAB 150/001.522049 – 341.2 – 5.456.5 – 3212,240,000
23CAB 200/00222049 – 341.2 – 6.659.5 – 3412,370,000
24CABT 200/00238049 – 341.2 – 6.659.5 – 3412,370,000
25CAB 300/00338049 – 341.2 – 8.462 – 3216,160,000
26CABT 300/00338049 – 341.2 – 8.462 – 3216,160,000
BƠM DÂN DỤNG SERIE : MB
27MB 200/00222049 – 422.4 – 10.241.8 – 269,810,000
28MBT 200/00222049 – 422.4 – 10.241.8 – 2610,000,000
29MB 300/00338049 – 422.4 – 10.845.9 – 28.613,600,000
30MBT 300/00338049 – 422.4 – 10.845.9 – 28.613,600,000
BƠM DÂN DỤNG SERIE : MPX
31MPXT 120/51.238034 – 340.6 – 4.851 – 218,530,000
BƠM DÂN DỤNG SERIE : CAM
32CAM 75N/600.822034 – 340.6 – 3.340.5 – 19.7 5,490,000
33CAM 100N/60122034 – 340.6 – 4.244.3 – 205,670,000
34CAMT 100N/60122034 – 340.6 – 4.244.3 – 205,670,000
35CAM 150/001.522049 – 421.2 – 7.245.7 – 2510,210,000
36CAM 200/00238049 – 421.2 – 7.252.8 – 32.411,000,000
37CAMT 200/00238049 – 421.2 – 7.252.8 – 32.411,000,000
BƠM DÂN DỤNG SERIE : PM
38PM 450.522034 – 340.3 – 2.435 – 53,850,000
39PM 45A0.522034 – 340.3 – 2.435 – 54,500,000
40PM 80122034 – 340.3 – 361 – 185,100,000
41PM45(A)+Bình 24L(Tăng áp)0.522034 – 340.3 – 2.435 – 56,700,000
BƠM DÂN DỤNG SERIE : CP
42CP 450.522034 – 340.3 – 2.435 – 53,960,000
43CP 75122034 – 340.3 – 361 – 184,960,000
BƠM DÂN DỤNG SERIE : MD
44MD100122034 – 340.3 – 2.746 – 67,080,000
45MDT100138034 – 340.3 – 2.753 – 97,080,000

Máy bơm nước Pentax – Bảng giá bơm tăng áp, bơm lưu lượng, bơm hồ bơi

STTMODELCÔNG SUẤT
HP
ĐIỆN ÁPĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢLƯU LƯỢNG
Q (m3/h)
CỘT ÁP
H (m)
 ĐƠN GIÁ
BƠM HỒ BƠI WINNER
46WINNER 150T1.538060-6027 – 104 – 1815,480,000
47WINNER 200T238060-6028 – 126 – 1818,140,000
BƠM LƯU LƯỢNG SERIE : CH
48CH 1601.522060 – 606 – 2723.9-7.811,790,000
49CHT 1601.522060 – 606 – 2723.9-7.811,670,000
50CH 210222060 – 606 – 2725.9-10.613,676,000
51CHT 210238060 – 606 – 2727.6-12.213,320,000
52CH 310338060 – 606 – 2730.5-15.619,380,000
53CHT 310338060 – 606 – 2730.5-15.617,270,000
54CHT 400438090 – 606 – 3930.8 – 13.620,600,000
55CHT 5505.538090 – 606 – 3937.8 – 20.722,950,000
BƠM LƯU LƯỢNG SERIE : CS
56CST 100/2138060-606 – 2712.2 – 5.56,770,000
57CS 200/3222090 – 9018 – 5413 – 5.316,310,000
58CST 200/3238090 – 9018 – 5413 – 5.315,330,000
59CS 300/3322090 – 9018 – 6016.8 – 8.220,880,000
60CST 300/3338090 – 9018 – 6016.8 – 8.219,550,000
61CST 400/3438090 – 9018 – 6020.3 – 13.120,300,000
62CST 550/45.5380114 – 11436 – 9618.3 – 11.122,560,000
63CST 750/47.5380114 – 11436 – 13220.6 – 9.929,320,000
64CST 1000/410380114 – 11436 – 14425.3 – 12.230,050,000
BƠM DÂN DỤNG ĐẨY CAO SERIE : CBT
65CBT 210/00238042 – 340.6 – 8.456.9 – 3410,810,000
66CBT 310/00338042 – 340.6 – 963.5 – 3610,960,000
67CBT 400/00438049 – 421.5 – 1263.1 – 43.9 21,580,000
68CBT 600/005.538049 – 421.5 – 13.576.4 – 53.424,240,000
69CBT 8007.538060 – 426 – 2768.5 – 38.239,500,000
BƠM TỰ ĐỘNG TĂNG ÁP BIẾN TẦN (EPIC) NHẬP NGUYÊN CỤM TỪ ITALY
70INOXT 100N/60+Epic+S.D 8L122034 – 340.6 – 3.842.3 – 2128,570,000
71CMT 100/60+Epic+8L138034 – 341.2 – 5.432.5 – 25.224,970,000
72CMT 164/00+Epic+8L1.538034 – 341.2 – 6.639.3 – 29.530,180,000
73CABT 200/00+Epic+S.D 8L238049 – 341.2 – 6.659.5 – 3430,430,000
74CAMT 100N/60+Epic+S.D 8L138034 – 340.6 – 4.244.3 – 2026,740,000
75U3S-100/5T+Epic.8L138034 – 340.6 – 4.853.5 – 17.732,500,000
76U5S-180/6T+Epic+8L1.838034 – 341.8 – 8.464.4 – 18.135,050,000
77CRT 100/00+Epic+S.D.8L138049 – 421.2 – 5.432.5 – 25.225,460,000
78AQUADOMUS1.11.5 – 5.455 – 1030,140,000

Máy bơm nước Pentax – Bảng giá bơm trục đứng

STTMODELCÔNG SUẤT
HP
ĐIỆN ÁPĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢLƯU LƯỢNG
Q (m3/h)
CỘT ÁP
H (m)
 ĐƠN GIÁ
BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH PHÍP SERIE : UV
79U5V-200/7222042 – 421.8 – 8.473.6 – 12.515,200,000
80U5V-200/7T238042 – 421.8 – 8.473.6 – 12.515,680,000
81U5V-300/10T338042 – 421.8 – 8.4103.9 – 2118,210,000
82U7V-300/6T3.538042 – 422.4 – 10.271.5 – 26.716,730,000
83U7V-350/7T338042 – 422.4 – 8.488 – 56.218,950,000
84U7V-400/8T438042 – 422.4 – 8.4101 – 62.422,270,000
85U7V-550/10T5.538042 – 422.4 – 8.4128 – 8328,690,000
86U9V-550/10T5.538049 – 423.6 – 13.2111.6 – 51.228,530,000
87U18V-750/8T7.538060 – 496 – 2494.2 – 41.136,680,000
88U18V-900/9T938060 – 496 – 24106.9 – 47.839,710,000
BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SERIE : USV (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C )
89U7SV-300/6T338042 – 422.4 – 10.870 – 2626,660,000
90U7SV-400/8T438042 – 422.4 – 9.694.3 – 52.635,140,000
91U7SV-550/10T5.538042 – 422.4 – 9.6119.6 – 70.440,600,000
92U18SV-750/8T7.538060 – 426 – 2490.6 – 41.455,620,000
BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH PHÍP SERIE : ULG
93U18LG-920/10T-IE39.238060 – 606 – 22.8116.8 – 60.149,800,000
94U18LG-1000/11T-IE31038060 – 606 – 22.8128.9 – 63.452,800,000
BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SERIE : USLG (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C )
95U3SLG-350/14T3.538042 – 420.6 – 4.8150.9 – 58.253,860,000
96U3SLG-380/16T3.838042 – 420.6 – 4.8173.2 – 6754,500,000
97U3SLG-400/18T438042 – 420.6 – 4.8195.1 – 75.358,180,000
98U3SLG-450/20T4.538042 – 420.6 – 4.8211.9 – 8160,020,000
99U5SLG-400/14T438042 – 421.8 – 7.2150.7 – 7953,350,000
100U5SLG-450/16T4.538042 – 421.8 – 7.2173.2 – 93.656,700,000
101U5SLG-550/18T5.538042 – 421.8 – 7.2194.4 – 103.259,560,000
102U5SLG-600/20T638042 – 421.8 – 7.2215.5 – 114.561,860,000
103U7SLG-750/12T7,538042 – 422.4 – 9.6143.7 – 8759,610,000
104U7SLG-800/14T838042 – 422.4 – 9.6167.3 – 100.361,510,000
105U7SLG-900/16T938042 – 422.4 – 9.6191.2 – 111.166,000,000
106U7SLG-950/18T9,538042 – 422.4 – 9.6215.7 – 132.371,380,000
107U7SLG-1000/20T1038042 – 422.4 – 9.6240.2 – 147.773,190,000
108U9SLG-750/12T738049 – 493.6 – 13.2133.2 – 62.762,190,000
109U9SLG-800/14T838049 – 493.6 – 13.2155.7 – 74.666,050,000
110U9SLG-900/16T938049 – 493.6 – 13.2177.6 – 83.969,290,000
111U9SLG-950/18T9,538049 – 493.6 – 13.2201.6 – 9674,900,000
112U9SLG-1000/20T1038049 – 493.6 – 13.2223.1 – 10777,210,000

Máy bơm nước Pentax – Bảng giá bơm trục ngang

STTMODELCÔNG SUẤT
HP
ĐIỆN ÁPĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢLƯU LƯỢNG
Q (m3/h)
CỘT ÁP
H (m)
 ĐƠN GIÁ
BƠM LY TÂM ĐA TẦNG CÁNH ĐẦU INOX  SERIE : US (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C )
113U3S-50/2T0.538034 – 340.6 – 4.820.9 – 5.8             7,600,000
114U3S-90/40.922034 – 340.6 – 4.842.8 – 13.9           10,000,000
115U3S-90/4T0.938034 – 340.6 – 4.842.8 – 13.911,190,000
116U3S-100/5122034 – 340.6 – 4.853.5 – 17.712,670,000
117U5S-120/41.222034 – 341.8 – 8.442.2 – 10.414,200,000
118U5S-150/51.522034 – 341.8 – 8.453.4 – 1416,150,000
119U5S-200/7222034 – 341.8 – 8.475.5 – 21           20,200,000
120U5S-180/61.822034 – 341.8 – 8.464.4 – 18.117,860,000
121U7S-120/31.222042 – 342.4 – 10.833.9 – 1011,320,000
122U9S-150/31.522049 – 423.6 – 14.432.5 – 10.718,610,000
123U3S-100/5T138034 – 340.6 – 4.853.5 – 17.712,670,000
124U5S-120/4T1.238034 – 341.8 – 8.442.2 – 10.414,200,000
125U5S-150/5T1.538034 – 341.8 – 8.453.4 – 1415,940,000
126U5S-180/6T1.838034 – 341.8 – 8.464.4 – 18.117,180,000
127U5S-200/7T238034 – 341.8 – 8.475.5 – 2119,680,000
128U7S-120/3T1.238042 – 342.4 – 10.833.9 – 1011,320,000
129U7S-300/6T338042 – 342.4 – 10.870.5 – 24.717,000,000
130U7S-350/7T3.538042 – 342.4 – 9.682 – 46.4           24,160,000
131U9S-150/3T1.538049 – 423.6 – 14.432.5 – 10.718,440,000
132U18S-400/4T438060 – 426 – 2444.2 – 1924,000,000
BƠM TRỤC NGANG TỰ MỒI ĐA TẦNG CÁNH ĐẦU INOX  SERIE : UA ( BƠM NƯỚC NÓNG < 35 ĐỘ C)
133U3A-90/40.922034-340.6 – 4.238.3 – 158,350,000
134U3A-90/4T0.938034-340.6 – 4.238.3 – 158,350,000
135U5A-120/41.222034-341.8 – 741.3 – 15             8,910,000
136U5A-120/4T1.238034-341.8 – 742.3 – 15             8,910,000
137U3A-100/51.522034-341.8 – 7.853 – 1513,120,000
138U3A-100/5T1.538034-341.8 – 7.853 – 1513,120,000
BƠM TRỤC NGANG TỰ MỒI ĐA TẦNG CÁNH ĐẦU INOX  SERIE : USA (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C )
139U3SA-90/40.922034-340.6 – 4.641 – 13.511,650,000
140U3SA-90/4T0.938034-340.6 – 4.641 – 13.511,650,000
141U3SA-100/5122034-340.6 – 4.652.1 – 16.813,380,000
142U3SA-100/5T138034-340.6 – 4.652.1 – 16.813,380,000
143U5SA-120/41.222034-341.8 – 7.841 – 13.512,790,000
144U5SA-120/4T1.238034-341.8 – 7.841 – 13.512,790,000
145U5SA-150/51.522034-341.8 – 7.852.4 – 16.517,590,000
146U5SA-150/5T1.538034-341.8 – 7.852.4 – 16.517,590,000

Bảng giá bơm chìm nước thải Pentax

STTMODELCÔNG SUẤT
HP
ĐIỆN ÁPĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢLƯU LƯỢNG
Q (m3/h)
CỘT ÁP
H (m)
 ĐƠN GIÁ
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SERIE : DP (THÂN BƠM VÀ CÁNH BƠM BẰNG PLASTIC)  DÂY ĐIỆN 10M
185DP40 G (H05RNF 10m)200w220341.2 – 4.85.7 – 2.55,980,000
186DP60 G (H05RNF 10m)400w220341.2 – 7.28.1 – 2.66,980,000
187DP80 G (H07RNF 10m)800w220423 – 129.1 – 48,360,000
188DP100 G  (H07RNF 10m)1050w220423 – 1512.2 – 4.58,590,000
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SERIE : DX (THÂN BƠM – TRỤC BƠM VÀ CÁNH BƠM BẰNG INOX)
196DX 80/2G1050w220603 – 126.3 – 3.510,950,000
197DXT 80/21050w220603 – 126.3 – 3.511,460,000
198DX 100/2G1350w380603 – 189 – 3.511,390,000
199DXT 100/21350w380603 – 189 – 3.511,670,000
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SERIE : DB (THÂN BƠM BẰNG GANG – TRỤC BƠM VÀ CÁNH BƠM BẰNG INOX)
200DB 100G1350w220606 – 369.5 – 2.212,190,000
201DBT 1001350w220606 – 369.5 – 2.212,690,000
202DB 150G1700w380606 – 3911.5 – 3.412,340,000
203DBT 1501700w380606 – 3911.5 – 3.413,050,000
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SERIE : DG (THÂN BƠM BẰNG GANG – TRỤC BƠM  VÀ CÁNH BƠM BẰNG INOX)
204DG 80/2G1050w220603 – 157.4 – 3.710,110,000
205DGT 80/21050w220603 – 157.4 – 3.710,390,000
206DG 100/2G1350w380603 – 189.4 – 5.710,340,000
207DGT 100/21350w380603 – 189.4 – 5.710,590,000
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SERIE : DH (THÂN BƠM BẰNG GANG – TRỤC BƠM INOX VÀ CÁNH BƠM BẰNG ĐỒNG)
208DH 80G1.3220493 – 1818.5 – 4.410,700,000
209DHT 801.3380493 – 1818.5 – 4.410,800,000
210DH 100G1.8220493 – 1514.9 – 4.311,200,000
211DHT 1001.8380493 – 1514.9 – 4.311,400,000
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP SERIE : DM (TOÀN THÂN BẰNG GANG) – KHÔNG GỒM COUPLING
212DMT 1601.5380766 – 5415.3 –  3.828,250,000
213DMT 2102380766 – 5418.4 – 5.228,300,000
214DMT 3103380766 – 6622.2 – 6.428,500,000
215DMT 4104380906 – 7224.6 – 8.339,170,000
216DMT 5605.5380906 – 7827.5 – 8.940,280,000
217DMT 400-4438011412 – 9612.7 – 446,710,000
218DMT 750-47.538011412 – 18016.2 – 2.660,740,000
219DMT 1000103809012 – 14430.9 – 2.161,060,000
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP SERIE : DC (TOÀN THÂN BẰNG GANG) – KHÔNG GỒM COUPLING
220DCT 1601.5380606 – 3617.9 – 326,940,000
221DCT 2102380606 – 3922.2 – 4.527,020,000
222DCT 3103380606 – 4225.4 – 5.927,190,000
223DCT 4104380606 – 4831.6 – 5.941,220,000
224DCT 5605.5380606 – 5136.1 – 6.542,020,000
225DCT 7507.53807612 – 5442.9 – 13.155,100,000
226DCT 1000103807612 – 5449.8 – 19.761,390,000
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP CÓ CÁNH CẮT  : DTRT
227DTR 101G1200w220493 – 13.217.1 – 4.918,150,000
228DTRT 1011200w380493 – 13.217.1 – 4.918,390,000
229DTRT 1501.5380603 – 1818.5 – 9.928,710,000
230DTRT 2002380603 – 1821.3 – 13.429,200,000
231DTRT 3003380603 – 1825.2 – 18.230,410,000
232DTRT 4004380603 – 1831.8 – 21.646,190,000
233DTRT 5505.5380603 – 1836.9 – 27.647,040,000
234DTRT 7507.5380763 – 1846.2 – 36.458,950,000
235DTRT 100010380763 – 1852.7 – 42.764,100,000

Bơm đầu rời Pentax

STTMODELCÔNG SUẤT
HP
ĐIỆN ÁPĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢLƯU LƯỢNG
Q (m3/h)
CỘT ÁP
H (m)
 ĐƠN GIÁ
ĐẦU BƠM GANG RỜI TRỤC PENTAX 2 POLE
341CA 32-160C260 – 424.5 – 2124.4 – 14.1           18,390,000
342CA 32-160B360 – 426 – 2428.5 – 14.8           18,390,000
343CA 32-160A460 – 426 – 2736.4 – 22.3           18,390,000
344CA 32-200C5.560 – 426 – 2739,7 – 27,6           19,510,000
345CA 32-200B7.560 – 426 – 3050.2 – 32.5           19,510,000
346CA 32-200A1060 – 426 – 3359 – 42,5           19,510,000
347CA 32-250B1560 – 427,5 – 3081 – 52.5           25,120,000
348CA 32-250A2060 – 427,5 – 3092,5 – 66           25,120,000
349CA 40-160B476 – 499 – 3930.1 – 19.1           19,170,000
350CA 40-160A5.576 – 499 – 4235.6 – 23.5           19,170,000
351CA 40-200B7.576 – 499 – 4244.9 – 27.9           19,610,000
352CA 40-200A1076 – 499 – 4257.7 – 40.3           19,610,000
353CA 40-250B2076 – 499 – 4271.3 – 55.6           21,870,000
354CA 40-250A2576 – 499 – 4886.3 – 67.9           21,870,000
355CA 50-200B1576 – 6024 – 7254.6 – 35           20,790,000
356CA 50-200A2076 – 6024 – 7861.8 – 39.8           20,790,000
357CA 50-250C2576 – 6027 – 6668.2 – 52.1           23,520,000
358CA 50-250B3076 – 6027 – 7278.4 – 58.5           23,520,000
359CA 50-250A4076 – 6027 – 7888.3 – 64.8           23,520,000
360CA 50-315BN7590 – 6042 – 144124.3 – 103.5           62,520,000
361CA 50-315AN10090 – 6042 – 144146.9 – 125.8           62,520,000
362CA 65-250B4090 – 7654 – 14480.8 – 47.4           39,800,000
363CA 65-250A5090 – 7654 – 15091.6 – 57.9           39,800,000
364CA 65-200C2090 – 7654 – 13246.3 – 28           22,360,000
365CA 65-200A3090 – 7654 – 14461.8 – 44.4           22,360,000
366CA 65-200B2590 – 7654 – 14452.6 – 31.3           22,360,000
367CA 65-315BN10090 – 7654 – 195117.9 – 96.3           61,180,000
368CA 65-315AN12590 – 7654 – 210138.8 – 110.4           61,180,000
369CA 80-200B40114 – 9096 – 22550.6 – 38.6           40,290,000
370CA 80-200A50114 – 9084 – 24061.7 – 43.9           40,290,000
371CA 80-250B60114 – 9096 – 22580 – 58.8           61,450,000
372CA 80-250A75114 – 9096 – 24092.8 – 65.2           61,450,000
373CA 80-315BN125114 – 9078 – 255112.4 – 90.8           65,360,000
374CA 80-315AN150114 – 9078 – 255141.4 – 118.5           65,360,000
375CA 100-200B60140 – 114108 – 33056.8 – 39.7           54,890,000
376CA 100-200A75140 – 114108 – 36062.2 – 42.5           54,890,000
377CA 100-250B100140 – 114120 – 33083.7 – 67.6           65,340,000
378CA 100-250A125140 – 114120 – 36093.9 – 73.2           65,340,000
ĐẦU BƠM GG RỜI TRỤC PENTAX 4 POLE
3794CA 50-3151590 – 6018 – 9637.2 – 25.1           61,180,000
3804CA 80-31520114 – 9042 – 16835 – 23.7           61,220,000
ĐẦU BƠM INOX RỜI TRỤC PENTAX 2 POLE
381CAX50-250C2076 – 6027 – 7870.8 – 50.5CALL
382CAX65-200C2090 – 7654 – 13246.3 – 28CALL
383CAX65-200A3090 – 7654 – 14461 – 41.7CALL
384CAX65-250A5090 – 7654 – 15689.5 – 54.0CALL
385CAX80-160C20114 – 9078 – 19530.3- 17.2CALL
386CAX80-160A30114 – 9078 – 22539.6 – 23.5CALL
387CAX80-200A50114 – 9096 – 24059.6 – 46.1CALL

Khớp nối nhanh dùng cho bơm chìm nước thải Pentax

STTMODEL ĐƠN GIÁ
Auto Coupling DÙNG CHO BƠM CHÌM NƯỚC THẢI  (chưa bao gồm thanh trượt và xích bơm)- xuất xứ VIỆT NAM
390Khớp nối nhanh DMT160             5,200,000
391Khớp nối nhanh DMT210             5,200,000
392Khớp nối nhanh DMT310             5,200,000
393Khớp nối nhanh DCT750/1000             5,200,000
394Khớp nối nhanh DMT560             7,050,000
395Khớp nối nhanh DMT410             7,050,000
396Khớp nối nhanh DMT1000             7,050,000
397Khớp nối nhanh DMT560-4, 750-4             7,900,000
398Khớp nối nhanh DCT210/310             5,200,000

Bài viết liên quan
Back to top button