Vỏ tủ điện lắp ghép Module Schneider (Technoplastic & metal Enclosure). Cấp độ bảo vệ: IP 40, IK07. Dòng điện định mức: 4 module: 50A, 6 đến 36 module: 63A, Vật liệu tổng hợp chống cháy, Chống cháy và chịu nhiệt độ cao đến 6500C.

Vỏ tủ điện lắp ghép Module Schneider | Vỏ tủ điện Schneider
Vỏ tủ điện lắp ghép Module Schneider (Technoplastic & metal Enclosure). Vỏ tủ điện âm tường Schneider cấp độ bảo vệ IP, vỏ tủ điện lắp ghép Module Schneider sử dụng vật liệu tổng hợp chống cháy
.
Dòng điện định mức Vỏ tủ điện lắp ghép Module Schneider | Vỏ tủ điện Schneider: 4 module: 50A, 6 đến 36 module: 63A, Vật liệu tổng hợp chống cháy, Chống cháy và chịu nhiệt độ cao đến 6500C.
Vỏ tủ điện Schneider
Technoplastic Enclosure
Metal Enclosure | Tủ điện
Tủ điện vỏ kim loại |
Giá Vỏ tủ điện lắp ghép Module Schneider – Vỏ tủ điện Schneider tham khảo
I. Tủ điện nhựa âm tường – cửa trơn | Flush mounted technoplastic enclosure – white door | |||||
STT | Item | Hình | Figure | Số module | No of module (18mm) | Mã hàng | Reference | Kích thước | Dimensions (mm) | Đơn giá | Unit Price (VNĐ) |
1 | 4 | MIP22104 | 150x252x98 | 248.800 | |
2 | 6 | MIP22106 | 186x252x98 | 280.000 | |
3 | 8 | MIP22108 | 222x252x98 | 330.400 | |
4 | 12 | MIP22112 | 294x252x98 | 467.200 | |
5 | 18 | MIP22118 | 402x252x98 | 716.000 | |
6 | 24 | MIP22212 | 294x377x98 | 787.200 | |
7 | 36 | MIP22312 | 294x502x98 | 923.200 |
II. Tủ điện nhựa nổi – cửa trơn | Wall mounted technoplastic enclosure – white door | |||||
STT | Item | Hình | Figure | Số module | No of module (18mm) | Mã hàng | Reference | Kích thước | Dimensions (mm) | Đơn giá | Unit Price (VNĐ) |
1 | 4 | MIP12104 | 124x198x95 | 242.400 | |
2 | 6 | MIP12106 | 160x198x95 | 266.400 | |
3 | 8 | MIP12108 | 196x228x101.5 | 317.600 | |
4 | 12 | MIP12112 | 268x228x101.5 | 428.000 | |
5 | 18 | MIP12118 | 376x228x101.5 | 702.400 | |
6 | 24 | MIP12212 | 268x353x102 | 792.000 | |
7 | 36 | MIP12312 | 267x478x102 | 928.000 |
III. Tủ điện nhựa âm tường – cửa mờ | Flush mounted technoplastic enclosure – smoked transparent door | |||||
STT | Item | Hình | Figure | Số module | No of module (18mm) | Mã hàng | Reference | Kích thước | Dimensions (mm) | Đơn giá | Unit Price (VNĐ) |
1 | 4 | MIP22104T | 150x252x98 | 256.000 | |
2 | 6 | MIP22106T | 186x252x98 | 288.800 | |
3 | 8 | MIP22108T | 222x252x98 | 340.000 | |
4 | 12 | MIP22112T | 294x252x98 | 480.800 | |
5 | 18 | MIP22118T | 402x252x98 | 737.600 | |
6 | 24 | MIP22212T | 294x377x98 | 810.400 | |
7 | 36 | MIP22312T | 294x502x98 | 950.400 |
IV. Tủ điện nhựa nổi – cửa mờ | Wall mounted technoplastic enclosure – smoked transparent door | |||||
STT | Item | Hình | Figure | Số module | No of module (18mm) | Mã hàng | Reference | Kích thước | Dimensions (mm) | Đơn giá | Unit Price (VNĐ) |
1 | 4 | MIP12104T | 124x198x95 | 249.600 | |
2 | 6 | MIP12106T | 160x198x95 | 273.600 | |
3 | 8 | MIP12108T | 196x228x101.5 | 327.200 | |
4 | 12 | MIP12112T | 268x228x101.5 | 441.600 | |
5 | 18 | MIP12118T | 376x228x101.5 | 723.200 | |
6 | 24 | MIP12212T | 268x353x102 | 816.000 | |
7 | 36 | MIP12312T | 267x478x102 | 956.000 |
V. Tủ điện âm tường vỏ kim loại | Flush mounted metal enclosure | |||||
STT | Item | Hình | Figure | Số module | No of module (18mm) | Mã hàng | Reference | Kích thước | Dimensions (mm) | Đơn giá | Unit Price (VNĐ) |
1 | 2 | EMC2PL | 210x130x62 | 132.800 | |
2 | 3 | EMC3PL | 210x130x62 | 132.800 | |
3 | 4 | EMC4PL | 210x130x62 | 132.800 | |
4 | 6 | EMC6PL | 210x200x62 | 204.800 | |
5 | 9 | EMC9PL | 210x271x62 | 354.400 | |
6 | 13 | EMC13PL | 210x345x62 | 470.400 | |
7 | 17 | EMC17PL | 210x422x62 | 644.000 |
Vỏ tủ điện lắp ghép Module Schneider | Technoplastic & metal Enclosure
Ghi chú: Bảng giá Vỏ tủ điện lắp ghép Module Schneider – Vỏ tủ điện Schneider đã bao gồm 10% thuế GTGT.