Cáp điện lực hạ thế CV Cadivi (CV Cadivi low voltage cable) – Cap dien Cadivi, cáp điện Cadivi loại cáp CV, ruột đồng, cấp điện áp 450/750V & 0.6/1kV, tiêu chuẩn TCVN 5935 – TCVN 6610:3. Dây điện lực ruột đồng cách điện bằng nhựa PVC – Cap dien Cadivi, dùng để truyền tải, phân phối điện , điều kiện lắp đặt cố định – Ký hiệu Cáp điện Cadivi: Dây điện lực ruột đồng ký hiệu là CV – Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với dây là 70OC. Liên hệ để có giá cáp Cadivi cạnh tranh nhất.
Cáp điện lực hạ thế CV Cadivi (CV Cadivi low voltage cable) – Cáp điện Cadivi, cáp điện Cadivi loại cáp CV, ruột đồng, cấp điện áp 450/750V & 0.6/1kV, tiêu chuẩn Cáp điện Cadivi TCVN 5935 – TCVN 6610:3.
Dây điện lực ruột đồng cách điện bằng nhựa PVC – dùng để truyền tải, phân phối điện, điều kiện lắp đặt cố định – Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với dây là 70OC.
Bảng giá Cáp điện lực hạ thế CV Cadivi, cáp điện lực hạ thế (Cáp CV)
| 10401: Cáp điện lực hạ thế Cadivi, ruột đồng – 450/750V – TCVN 6610:3 | ||||
| STT | Mã Sản Phẩm | Tên Sản Phẩm | ĐVT | Đơn giá(VNĐ) |
| 1 | 1040102 | CV-1.5 (7/0.52) – 450/750V (TCVN 6610:3) | mét | 3.600 |
| 2 | 1040104 | CV-2.5 (7/0.67) – 450/750V (TCVN 6610:3) | mét | 5.582 |
| 3 | 1040106 | CV-4 (7/0.85) – 450/750V (TCVN 6610:3) | mét | 8.350 |
| 4 | 1040108 | CV-6 (7/1.04) – 450/750V (TCVN 6610:3) | mét | 12.267 |
| 5 | 1040110 | CV-10 (7/1.35) – 450/750V (TCVN 6610:3) | mét | 20.570 |
| 6 | 1040113 | CV-16 (7/1.7) – 450/750V (TCVN 6610:3) | mét | 32.071 |
| 7 | 1040115 | CV-25 (7/2.14) – 450/750V (TCVN 6610:3) | mét | 50.584 |
| 8 | 1040117 | CV-35 (7/2.52) – 450/750V (TCVN 6610:3) | mét | 69.751 |
| 9 | 1040120 | CV-50 (19/1.8) – 450/750V (TCVN 6610:3) | mét | 97.053 |
| 10 | 1040124 | CV-70 (19/2.14) – 450/750V (TCVN 6610:3) | mét | 136.230 |
| 11 | 1040129 | CV-95 (19/2.52) – 450/750V (TCVN 6610:3) | mét | 188.309 |
| 12 | 1040132 | CV-120 (37/2.03) – 450/750V (TCVN 6610:3) | mét | 239.360 |
| 13 | 1040136 | CV-150 (37/2.3) – 450/750V (TCVN 6610:3) | mét | 306.774 |
| 14 | 1040137 | CV-185 (37/2.52) – 450/750V (TCVN 6610:3) | mét | 368.016 |
| 15 | 1040141 | CV-240 (61/2.25) – 450/750V (TCVN 6610:3) | mét | 483.489 |
| 16 | 1040145 | CV-300 (61/2.52) – 450/750V (TCVN 6610:3) | mét | 605.880 |
| 17 | 1040149 | CV-400 (61/2.9) – 450/750V (TCVN 6610:3) | mét | 800.547 |
10401: Cáp CV 0.6/1kV – TCVN 5935 | ||||
| STT | Mã Sản Phẩm | Tên Sản Phẩm | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) |
| 1 | 1040112 | CV-14 (7/1.6) – 0.6/1kV (TCVN 5935) | mét | 28.518 |
| 2 | 1040114 | CV-22 (7/2) – 0.6/1kV (TCVN 5935) | mét | 44.319 |
| 3 | 1040116 | CV-30 (7/2.3) – 0.6/1kV (TCVN 5935) | mét | 58.344 |
| 4 | 1040118 | CV-38 (7/2.6) – 0.6/1kV (TCVN 5935) | mét | 74.146 |
| 5 | 1040122 | CV-60 (19/2) – 0.6/1kV (TCVN 5935) | mét | 119.867 |
| 6 | 1040125 | CV-75 (19/2.25) – 0.6/1kV (TCVN 5935) | mét | 150.816 |
| 7 | 1040127 | CV-80 (19/2.3) – 0.6/1kV (TCVN 5935) | mét | 158.109 |
| 8 | 1040130 | CV-100 (19/2.6) – 0.6/1kV (TCVN 5935) | mét | 201.212 |
| 9 | 1040134 | CV-125 (37/2.1) – 0.6/1kV (TCVN 5935) | mét | 257.593 |
| 10 | 1040138 | CV-200 (37/2.6) – 0.6/1kV (TCVN 5935) | mét | 393.355 |
| 11 | 1040143 | CV-250 (61/2.3) – 0.6/1kV (TCVN 5935) | mét | 507.331 |
| 12 | 1040147 | CV-325 (61/2.6) – 0.6/1kV (TCVN 5935) | mét | 647.207 |
| 13 | 1040151 | CV-500 (61/3.2) – 0.6/1kV (TCVN 5935) | mét | 974.270 |
| 14 | 1040154 | CV-560 (91/2.8) – 0.6/1kV (TCVN 5935) | mét | 1.115.081 |
| 15 | 1040156 | CV-600 (91/2.9) – 0.6/1kV (TCVN 5935) | mét | 1.194.837 |
| 16 | 1040158 | CV-625 (91/2.93) – 0.6/1kV (TCVN 5935) | mét | 1.219.334 |
| 17 | 1040160 | CV-630 (91/2.95) – 0.6/1kV (TCVN 5935) | mét | 1.235.790 |
| 18 | 1040162 | CV-800 (91/3.34) – 0.6/1kV (TCVN 5935) | mét | 1.576.878 |


