Máy bơm nước Lepono bao gồm bơm ly tâm trục ngang cho các ứng dụng tăng áp, cấp nước lưu lượng lớn, bơm chìm nước thải vv.. Bảng giá mới tốt nhất áp dụng từ 05/2025
Máy bơm nước Lepono ly tâm trục ngang đầu tròn

BƠM TỰ ĐỘNG THÔNG MINH VÀ BƠM ĐẦU TRÒN
| STT | TÊN HÀNG | PHI | NGUỒN | HP | KW | H(m) | Lít/ phút | GIÁ BÁN |
| MÁY BƠM NƯỚC TỰ ĐỘNG THÔNG MINH VÀ BƠM ĐẦU TRÒN | ||||||||
| 1 | APSm25AT | 34-34 | 220 | 0.3 | 0.25 | 25 | 30 | 1,730,000 |
| 2 | APSm37AT | 34-34 | 220 | 0.5 | 0.37 | 35 | 35 | 1,950,000 |
| 3 | APSm75AT | 34-34 | 220 | 1 | 0.75 | 50 | 45 | 2,740,000 |
| 4 | APm37 | 34-34 | 220 | 0.5 | 0.37 | 40 | 40 | 1,060,000 |
| 5 | APm75 | 34-34 | 220 | 1 | 0.75 | 75 | 50 | 1,730,000 |
| 6 | AQm75 | 34-34 | 220 | 1 | 0.75 | 75 | 50 | 1,730,000 |
| 7 | 4ACm100S | 34-34 | 220 | 1 | 0.75 | 45 | 100 | 2,620,000 |
| 8 | 5ACm100S | 34-34 | 220 | 1,25 | 0,9 | 55 | 100 | 2,990,000 |
| 9 | ACm37 | 34-34 | 220 | 0.5 | 0.37 | 23 | 80 | 1,590,000 |
| 10 | ACm75 | 34-34 | 220 | 1 | 0.75 | 36 | 90 | 2,190,000 |
| 11 | ACm110L | 49-34 | 220 | 1.5 | 1.1 | 34,5 | 200 | 3,230,000 |
| 12 | ACm150L | 49-34 | 220 & 380 | 2 | 1.5 | 37,5 | 220 | 3,520,000 |
| 13 | XCM40/160B | 49-49 | 220 | 1.5 | 1.1 | 33 | 200 | 3,350,000 |
| 14 | XCM40/160A | 49-49 | 220 & 380 | 2 | 1.5 | 38 | 220 | 3,840,000 |
Bơm nước Pepono đầu Jet

BƠM ĐẦU JEX CÁNH INOX
| STT | TÊN HÀNG | PHI | NGUỒN | HP | KW | H(m) | Lít/ phút | GIÁ BÁN |
| BƠM ĐẦU JEX CÁNH INOX | ||||||||
| 1 | AJm75 | 34-34 | 220 | 1 | 0.75 | 40 | 90 | 2,190,000 |
| 2 | AJm110L | 42-34 | 220 | 1.5 | 1.1 | 47 | 140 | 3,680,000 |
| 3 | AJm150L | 42-34 | 220 | 2 | 1.5 | 54 | 180 | 3,940,000 |
Máy bơm nước Lepono lưu lượng lớn cánh đồng

BƠM LƯU LƯỢNG CÁNH ĐỒNG
| STT | TÊN HÀNG | PHI | NGUỒN | HP | KW | H(m) | Lít/ phút | GIÁ BÁN |
| BƠM LƯU LƯỢNG CÁNH ĐỒNG | ||||||||
| 1 | ACm75B2 | 60-60 | 220 | 1 | 0.75 | 14 | 500 | 2,360,000 |
| 2 | ACm110B2 | 60-60 | 220 | 1.5 | 1.1 | 19,5 | 500 | 3,240,000 |
| 3 | ACm110B3 | 90-90 | 220 | 1.5 | 1.1 | 12,5 | 1100 | 3,970,000 |
| 4 | ACm110B4 | 114-114 | 220 | 1.5 | 1.1 | 12,5 | 1100 | 4,240,000 |
| 5 | ACm150B2 | 60-60 | 220 & 380 | 2 | 1.5 | 22 | 500 | 3,480,000 |
| 6 | ACm150B3 | 90-90 | 220 & 380 | 2 | 1.5 | 14,5 | 1,100 | 4,480,000 |
| 7 | ACm150B4 | 114-114 | 220 & 380 | 2 | 1.5 | 14,5 | 1,100 | 4,730,000 |
| 8 | ACm220B3 | 90-90 | 220 & 380 | 3 | 2.2 | 17,5 | 1,200 | 5,690,000 |
| 9 | ACm220B4 | 114-114 | 220 & 380 | 3 | 2.2 | 17,5 | 1,200 | 5,980,000 |
| 10 | ACm300B3 | 90-90 | 220 | 4 | 3 | 20 | 1,300 | 6,030,000 |
| 11 | AC300B3 | 90-90 | 380 | 4 | 3 | 20 | 1,300 | 6,030,000 |
| 12 | ACm300B4 | 114-114 | 220 | 4 | 3 | 20 | 1,300 | 6,360,000 |
| 13 | AC300B4 | 114-114 | 380 | 4 | 3 | 20 | 1,300 | 6,360,000 |
| 14 | AC400BF4 | 114-114 | 380 | 5.5 | 4 | 19 | 2,200 | 10,060,000 |
Máy bơm chìm nước thải Lepono

BƠM THẢ CHÌM INOX
| STT | TÊN HÀNG | PHI | NGUỒN | HP | KW | H(m) | Lít/ phút | GIÁ BÁN |
| BƠM THẢ CHÌM INOX | ||||||||
| 1 | XKS-400S (Chân Thấp) | 42-42 | 220 | 0.5 | 0.37 | 7 | 150 | 1,550,000 |
| 2 | XKS-750S (Chân Thấp) | 42-42 | 220 | 1 | 0.75 | 9 | 200 | 1,740,000 |
| 3 | XKS-750SW (Chân Cao) | 42-42 | 220 | 1 | 0.75 | 8 | 240 | 1,890,000 |










