Bảng giá Motor Teco công nghiệp 3 pha 380V và 380-660V, ,công suất đến 110kW, gồm có loại mặt bích và chân đế, giá động cơ TECO mặt bích = giá Motor chân đế +10%
Ghi chú:
- Xuất xứ: CTY Điện Cơ TECO Việt Nam, kèm giấy chứng nhận xuất xưởng
- Hàng mới 100%, bảo hành 12 tháng
- Giá Motor mặt bích = Giá Motor chân đế +10%
- Bảng giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT (Bắt buộc lấy VAT)
Bảng giá Motor TECO chân đế 3 pha 380V
| (ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10% – ÁP DỤNG TỪ 9-2020) | ||||||
| STT | CÔNG SUẤT | ĐIỆN ÁP | 2 POLE | 4 POLE | 6 POLE | |
| HP | KW | (V) | (2900 rpm) | (1450 rpm) | (960 rpm) | |
| MOTOR TECO CHÂN ĐẾ 3 PHASE | ||||||
| 1 | 0,25 | 0,18 | 380 | 1,250,000 | 1,340,000 | 1,770,000 |
| 2 | 0,5 | 0,37 | 1,560,000 | 1,610,000 | 2,090,000 | |
| 3 | 0,75 | 0,55 | 1,700,000 | 2,710,000 | 3,140,000 | |
| 4 | 1 | 0,75 | 2,820,000 | 3,070,000 | 3,460,000 | |
| 5 | 1,5 | 1,1 | 3,040,000 | 3,120,000 | 3,600,000 | |
| 6 | 2 | 1,5 | 3,310,000 | 3,290,000 | 4,850,000 | |
| 7 | 3 | 2,2 | 4,140,000 | 4,480,000 | 6,180,000 | |
Bảng giá động cơ công nghiệp TECO chân đế 3 pha 380-660V
| (ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10% – ÁP DỤNG TỪ 9-2020) | ||||||
| STT | CÔNG SUẤT | ĐIỆN ÁP | 2 POLE | 4 POLE | 6 POLE | |
| HP | KW | (V) | (2900 rpm) | (1450 rpm) | (960 rpm) | |
| MOTOR TECO CHÂN ĐẾ 3 PHASE | ||||||
| 1 | 5,5 | 4 | 380-660 | 5,540,000 | 5,760,000 | 8,930,000 |
| 2 | 7,5 | 5,5 | 8,420,000 | 8,330,000 | 10,410,000 | |
| 3 | 10 | 7,5 | 9,160,000 | 9,070,000 | 13,950,000 | |
| 4 | 15 | 11 | 13,770,000 | 13,770,000 | 19,020,000 | |
| 5 | 20 | 15 | 15,850,000 | 16,270,000 | 23,850,000 | |
| 6 | 25 | 18,5 | 20,330,000 | 21,980,000 | 29,100,000 | |
| 7 | 30 | 22 | 25,950,000 | 26,650,000 | 37,770,000 | |
| 8 | 40 | 30 | 31,860,000 | 34,230,000 | 48,600,000 | |
| 9 | 50 | 37 | 37,060,000 | 41,380,000 | 56,270,000 | |
| 10 | 60 | 45 | 53,720,000 | 52,700,000 | 71,480,000 | |
| 11 | 75 | 55 | 62,740,000 | 61,560,000 | 85,800,000 | |
| 12 | 100 | 75 | 81,200,000 | 77,920,000 | 138,710,000 | |
| 13 | 125 | 90 | 97,460,000 | 92,730,000 | 168,260,000 | |
| 14 | 150 | 110 | 167,530,000 | 144,400,000 | 192,230,000 | |





