Đồng hồ áp lực UNiJiN áp suất dương và âm, đến 20kgf/cm2, được nhập khẩu từ Malaysia chất lượng vượt trội, thiết kế bền và đẹp, thiết bị còn gọi là Pressure Gauge, với chức năng chính là xác định áp suất của chất lỏng, và khí trong hệ thống kín (Đường ống vv..). Thiết bị đồng hồ áp suất Unijin được sử dụng rộng rãi trong hệ đường ống vì nó đáng tin cậy, làm việc chính xác và dễ sử dụng.
Đồng hồ áp lực UNiJiN Malaysia
STT | TÊN HÀNG HÓA | ĐƠN VỊ | Nhãn Hiệu, Xuất Xứ | Ghi chú |
1 | Đồng hồ áp lực UNiJiN Vỏ sắt – Chân ren đồng | P110 | ||
Mặt D=65mm, dãy đo 0-15kgf/cm2, ren 1/4″ | Cái | UNIJIN / Malaysia | Sử dụng bên trong có mái che | |
D=100mm, dãy đo 0-10kgf/cm2, ren 3/8″ | Cái | UNIJIN / Malaysia | ||
D=100mm, dãy đo 0-15kgf/cm2, ren 3/8″ | Cái | UNIJIN / Malaysia | Sử dụng bên trong có mái che | |
D=100mm, dãy đo 0-20kgf/cm2, ren 3/8″ | Cái | UNIJIN / Malaysia | Sử dụng bên trong có mái che | |
D=100mm, dãy đo -76~0kgf/cm2, ren 3/8″ – Đo áp suất âm | Cái | UNIJIN / Malaysia | Sử dụng bên trong có mái che | |
2 | Đồng hồ đo áp suất UNiJiN Vỏ Inox 304 – Chân ren đồng (không dầu). | P250 | ||
Mặt D=65mm, dãy đo 0-15kgf/cm2, ren 1/4″ | Cái | UNIJIN / Malaysia | Sản phẩm bình thường chưa có dầu, châm dầu sẽ cộng thêm chi phí | |
D=100mm, dãy đo 0-10kgf/cm2, ren 3/8″ | Cái | UNIJIN / Malaysia | ||
D=100mm, dãy đo 0-15kgf/cm2, ren 3/8″ | Cái | UNIJIN / Malaysia | ||
D=100mm, dãy đo 0-20kgf/cm2, ren 3/8″ | Cái | UNIJIN / Malaysia | ||
D=100mm, dãy đo -76~0kgf/cm2, ren 3/8″ – Áp suất âm | Cái | UNIJIN / Malaysia |
Giới thiệu Unijin
Thành lập năm 1997, hãng UNIJIN là công ty liên doanh giữa 2 công ty của 2 quốc gia là Malaysia và Hàn Quốc. Có công ty mẹ là WISE. Hiện nay, các sản phẩm do Unijin sản xuất rất đa dạng, gồm: Đồng hồ đo áp suất – đồng hồ nhiệt và nhiệt kế vv… Với nhà máy UNIJIN được đặt tại Penang Malaysia. Họ có nhiều đại lý phân phối trên toàn cầu, như: Úc, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Việt Nam và Trung Quốc.
Thông số Nhiệt kế Unijin
STT | TÊN HÀNG HÓA | Nhãn Hiệu/ Xuất Xứ |
1 | Nhiệt kế Unijin, Dạng góc L – chân ren đồng 1/2″. | |
T400L: Trục dài 65mm, dãy đo 0-100C Deg – ren 1/2″. | UNIJIN / Malaysia | |
T400L: Trục dài 65mm, dãy đo -30~50C Deg – ren 1/2″. | ||
T400L: Trục dài 100mm, dãy đo 0-100C Deg – ren 1/2″. | ||
T400L: Trục dài 100mm, dãy đo 0-150C Deg – ren 1/2″. | ||
T400L: Trục dài 100mm, dãy đo -30~50C Deg – ren 1/2″. | ||
2 | Nhiệt kế Unijin, Dạng thẳng – chân ren đồng 1/2″. | |
T400S: Trục dài 65mm, dãy đo 0-100C Deg – ren 1/2″ | UNIJIN / Malaysia | |
T400S: Trục dài 65mm, dãy đo 0-120C Deg – ren 1/2″ | ||
T400S: Trục dài 65mm, dãy đo 0-150C Deg – ren 1/2″ | ||
T400S: Trục dài 65mm, dãy đo -30~50C Deg – ren 1/2″. | ||
T400S: Trục dài 100mm, dãy đo 0-100C Deg – ren 1/2″ | ||
T400S: Trục dài 100mm, dãy đo 0-160C Deg – ren 1/2″ | ||
T400S: Trục dài 100mm, dãy đo -30~50C Deg – ren 1/2″. |