Bơm trục đứng Ebara đầu Inox EVMS là dòng máy bơm ly tâm tăng áp trục đứng đa cấp nhiều tầng cánh, với khả năng hút nước cao. Dòng máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh có sẵn bằng AISI 304 với dòng bơm Ebara series EVMS, AISI 316L (EVMSL) và bằng gang với dòng bơm EVMSG.
Bơm trục đứng Ebara đầu Inox EVMS có sẵn trong các vật liệu khác nhau:
- Thép không gỉ AISI 304 (EVMS)
- Thép không gỉ AISI 316L (EVMSL)
- Gang (EVMSG)
Máy bơm nước EBARA nổi bật với những cải tiến và nghiên cứu đặc biệt là qua thiết kế bánh công tác Shurricane®, một yếu tố đặc trưng của dòng máy bơm ly tâm đa tầng EVMS.
Bánh công tác Shurricane được cấp bằng sáng chế giúp giảm 80% lực đẩy dọc trục, mang lại nhiều lợi ích, bao gồm:
- Tăng cường tuổi thọ cho ổ trục của động cơ.
- Cho phép sử dụng động cơ thương mại tiêu chuẩn cho tất cả các kiểu máy bơm, không cần động cơ có ổ đỡ lực đẩy gia cố. Điều này giúp việc bảo trì và thay thế động cơ trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn.
- Đảm bảo hiệu suất bơm cao, với xếp hạng MEI trên 0,7 cho những mẫu máy hiệu quả nhất.

Thông số và ưu điểm
- Kích thước hút: 1 1/4″ đến 4″ ANSI
- Kích thước xả: 1 1/4″ đến 4″ ANSI
- Phạm vi HP: 1/2 đến 60 HP
- Công suất: 3 đến 607 GPM
- Đầu: 24 đến 930 Ft.
- Áp suất làm việc: tối đa 435 PSI (30 Bar). (vui lòng tham khảo phần kỹ thuật để biết thông tin áp suất cụ thể)
- Nhiệt độ: -22 ̊ đến +248 ̊F (-30 ̊ đến 120 ̊C)
- Chất lỏng: Nước, Glycol, Dầu thô và Nước sản xuất; nước sạch, nước nóng
- Phốt cơ khí hộp mực, cho phép thay thế hộp mực mà không cần phải tháo rời giá đỡ động cơ
- Khớp nối với miếng đệm cho phép bảo trì dễ dàng mà không cần phải tháo động cơ nặng trên 5,5 kW
- Sê-ri EVMS cung cấp nhiều tổ hợp phốt cơ khí cho mọi loại yêu cầu và kết nối đường ống khác nhau.
Chi tiết máy bơm trục đứng Ebara đầu Inox EVMS
| STT | Model | Nguồn/ Nhiệt độ bơm được (V/°C) | KW | HP | Cột áp M | Lưu lượng Lít/Phút | Đường kính Hút-xả |
| 1 | EVMS 3 5F5 Q1BEG E/0.55 | 380V | 0.55 | 0.75 | 34 – 19.5 | 20-75 | 34-34 |
| 2 | EVMS 3 7F5 Q1BEG E/0.75 | 380V | 0.75 | 1 | 47.6 – 27.3 | 20-75 | 34-34 |
| 3 | EVMS 3 8F5 Q1BEG E/0.75 | 380V | 0.75 | 1 | 54.3 – 31.3 | 20-75 | 34-34 |
| 4 | EVMS 3 9F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1.1 | 1.5 | 61.1 – 35.2 | 20-75 | 34-34 |
| 5 | EVMS 3 10F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1.1 | 1.5 | 67.9 – 39.1 | 20-75 | 34-34 |
| 6 | EVMS 3 11F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1.1 | 1.5 | 74.7 – 43 | 20-75 | 34-34 |
| 7 | EVMS 3 12F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1.1 | 1.5 | 81.5 – 46.9 | 20-75 | 34-34 |
| 8 | EVMS 3 13F5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 90.9 – 53.6 | 20-75 | 34-34 |
| 9 | EVMS 3 14F5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 97.9 – 57.7 | 20-75 | 34-34 |
| 10 | EVMS 3 15F5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 104.9-61.8 | 20-75 | 34-34 |
| 11 | EVMS 3 16F5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 111.9-65.9 | 20-75 | 34-34 |
| 12 | EVMS 3 17F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 119.7-71 | 20-75 | 34-34 |
| 13 | EVMS 3 19F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 133.8-79.3 | 20-75 | 34-34 |
| 14 | EVMS 3 21F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 147.9-87.7 | 20-75 | 34-34 |
| 15 | EVMS 3 23F5 HQ1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 162 – 96 | 20-75 | 34-34 |
| 16 | EVMS 3 24F5 HQ1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 169 – 100.2 | 20-75 | 34-34 |
| 17 | EVMS 3 25F5 HQ1BEG E/3,0 | 380V | 3 | 4 | 176.1-104.4 | 12-75 | 34-34 |
| 18 | EVMS 3 27F5 HQ1BEG E/3.0 | 380V | 3 | 4 | 190-112.7 | 20-75 | 34-34 |
| 19 | EVMS 3 29F5 HQ1BEG E/3.0 | 380V | 3 | 4 | 204.2-121.2 | 20-75 | 42-42 |
| 20 | EVMS 5 5F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1.1 | 1.5 | 43.3 – 23.8 | 40-130 | 42-42 |
| 21 | EVMS 5 6F5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 53.3 – 30.2 | 40-130 | 42-42 |
| 22 | EVMS 5 7F5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 62.5 – 35.2 | 40-130 | 42-42 |
| 23 | EVMS 5 8F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 71.9 – 40.8 | 40-130 | 42-42 |
| 24 | EVMS 5 9F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 80.9 – 45.9 | 40-130 | 42-42 |
| 25 | EVMS 5 10F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 89.9 – 51 | 40-130 | 42-42 |
| 26 | EVMS 5 11F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 98.9 – 56.1 | 40-130 | 42-42 |
| 27 | EVMS 5 12F5 Q1BEG E/3.0 | 380V | 3 | 4 | 107.8 61.2 | 40-130 | 42-42 |
| 28 | EVMS 5 13F5 Q1BEG E/3.0 | 380V | 3 | 4 | 116.8-66.3 | 40-130 | 42-42 |
| 29 | EVMS 5 14F5 Q1BEG E/3.0 | 380V | 3 | 4 | 125.8-71.4 | 40-130 | 42-42 |
| 30 | EVMS 5 15F5 Q1BEG E/3.0 | 380V | 3 | 4 | 134.8-76.5 | 40-130 | 42-42 |
| 31 | EVMS 5 20F5 HQ1BEG E/4.0 | 380V | 4 | 5.5 | 182.4-104.6 | 40-130 | 42-42 |
| 32 | EVMS 5 23F5 HQ1BEG E/5.5 | 380V | 5.5 | 7.5 | 211.2-121.8 | 40-130 | 42-42 |
| 33 | EVMS 10 3F5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 31.6 – 14.5 | 75-250 | 49-49 |
| 34 | EVMS 10 5F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 52.7 – 24.2 | 75-250 | 49-49 |
| 35 | EVMS 10 7F5 Q1BEG E/3.0 | 380V | 3 | 4 | 74.3 – 34.4 | 75-250 | 49-49 |
| 36 | EVMS 10 8F5 Q1BEG E/3.0 | 380V | 3 | 4 | 84.9 – 39.3 | 75-250 | 49-49 |
| 37 | EVMS 10 11F5 Q1BEG E/4.0 | 380V | 4 | 5.5 | 118.3-55.7 | 75-250 | 49-49 |
| 38 | EVMS 10 12F5 Q1BEG E/5.5 | 380V | 5.5 | 7.5 | 130 – 61.8 | 75-250 | 49-49 |
| 39 | EVMS 10 15F5 Q1BEG E/5.5 | 380V | 5.5 | 7.5 | 162.5-77.3 | 75-250 | 49-49 |
| 40 | EVMS 10 16F5 HQ1BEG E/7.5 | 380V | 7.5 | 10 | 170.9-79.8 | 75-250 | 49-49 |
| 41 | EVMS 10 18F5 HQ1BEG E/7.5 | 380V | 7.5 | 10 | 192.3-89.8 | 75-250 | 49-49 |
| 42 | EVMS 10 19F5 HQ1BEG E/7.5 | 380V | 7.5 | 10 | 203 – 94.8 | 75-250 | 49-49 |
| 43 | EVMS 10 21F5 HQ1BEG E/7.5 | 380V | 7.5 | 10 | 224.3-104.7 | 75-250 | 49-49 |
| 44 | EVMS 10 22F5 HQ1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 240 – 115.2 | 75-250 | 49-49 |
| 45 | EVMS 15 1F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1.1 | 1.5 | 12.8 – 4.3 | 130-400 | 60-60 |
| 46 | EVMS 15 2F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 27.6 – 16.9 | 130-400 | 60-60 |
| 47 | EVMS 15 3F5 Q1BEG E/3.0 | 380V | 3 | 4 | 41.4 – 25.4 | 130-400 | 60-60 |
| 48 | EVMS 15 4F5 Q1BEG E/4.0 | 380V | 4 | 5.5 | 56 – 34.8 | 130-400 | 60-60 |
| 49 | EVMS 15 5F5 Q1BEG E/5.5 | 380V | 5.5 | 7.5 | 70.5 – 44 | 130-400 | 60-60 |
| 50 | EVMS 15 6F5 Q1BEG E/5.5 | 380V | 5.5 | 7.5 | 84.6 – 52.9 | 130-400 | 60-60 |
| 51 | EVMS 15 7F5 Q1BEG E/7.5 | 380V | 7.5 | 10 | 97.3 – 60.1 | 130-400 | 60-60 |
| 52 | EVMS 15 8F5 Q1BEG E/7.5 | 380V | 7.5 | 10 | 111.2-68.7 | 130-400 | 60-60 |
| 53 | EVMS 15 10F5 Q1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 142.1-89.2 | 130-400 | 60-60 |
| 54 | EVMS 15 11F5 Q1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 156.3-98.2 | 130-400 | 60-60 |
| 55 | EVMS 15 12F5 HQ1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 170.5-107.1 | 130-400 | 60-60 |
| 56 | EVMS 15 13F5 HQ1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 184.7-116 | 130-400 | 60-60 |
| 57 | EVMS 15 15F5 HQ1BEG E/15 | 380V | 15 | 20 | 216.2-137.3 | 130-400 | 60-60 |
| 58 | EVMS 15 17F5 HQ1BEG E/15 | 380V | 15 | 20 | 245.1-155.6 | 130-400 | 60-60 |
| 59 | EVMS 20 5F5 Q1BEG E/7.5 | 380V | 7.5 | 10 | 76.5 – 44 | 180-480 | 60-60 |
| 60 | EVMS 20 6F5 Q1BEG E/7.5 | 380V | 7.5 | 10 | 91.8 – 52.8 | 180-480 | 60-60 |
| 61 | EVMS 20 10F5 HQ1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 156.3-92 | 180-480 | 60-60 |
| 62 | EVMS 20 11F5 HQ1BEG E/15 | 380V | 15 | 20 | 174.4-104.2 | 180-480 | 60-60 |
| 63 | EVMS 20 13F5 HQ1BEG E/15 | 380V | 15 | 20 | 206.1-123.1 | 180-480 | 60-60 |
| 64 | EVMS 20 15F5 HQ1BEG E/18.5 | 380V | 18.5 | 25 | 237.8-142.1 | 180-480 | 60-60 |
EVMSG1 – Bơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh-Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 – Chân Gang
| STT | Model | Nguồn/ Nhiệt độ bơm được (V/°C) | KW | HP | Cột áp M | Lưu lượng Lít/Phút | Đường kính Hút-xả |
| 1 | EVMSG1 2F5 Q1BEG E/0.37 | 380V | 0.37 | 0.5 | 11.2-7.1 | 12-40 | 34-34 |
| 2 | EVMSG1 3F5 Q1BEG E/0.37 | 380V | 0.37 | 0.5 | 16.8-10.6 | 12-40 | 34-34 |
| 3 | EVMSG1 4F5 Q1BEG E/0.37 | 380V | 0.37 | 0.5 | 22.4-14.2 | 12-40 | 34-34 |
| 4 | EVMSG1 5F5 Q1BEG E/0.37 | 380V | 0.37 | 0.5 | 28-17.7 | 12-40 | 34-34 |
| 5 | EVMSG1 6F5 Q1BEG E/0.37 | 380V | 0.37 | 0.5 | 33.6-21.2 | 12-40 | 34-34 |
| 6 | EVMSG1 7F5 Q1BEG E/0.37 | 380V | 0.37 | 0.5 | 39.2-24.8 | 12-40 | 34-34 |
| 7 | EVMSG1 8F5 Q1BEG E/0.37 | 380V | 0.37 | 0.5 | 44.5-28.3 | 12-40 | 34-34 |
| 8 | EVMSG1 9F5 Q1BEG E/0.55 | 380V | 0.55 | 0.75 | 50.5-31.8 | 12-40 | 34-34 |
| 9 | EVMSG1 10F5 Q1BEG E/0.55 | 380V | 0.55 | 0.75 | 56-35.4 | 12-40 | 34-34 |
| 10 | EVMSG1 11F5 Q1BEG E/0.55 | 380V | 0.55 | 0.75 | 61.5-38.9 | 12-40 | 34-34 |
| 11 | EVMSG1 12F5 Q1BEG E/0.55 | 380V | 0.55 | 0.75 | 67-42.5 | 12-40 | 34-34 |
| 12 | EVMSG1 13F5 Q1BEG E/0.55 | 380V | 0.55 | 0.75 | 73-46 | 12-40 | 34-34 |
| 13 | EVMSG1 14F5 Q1BEG E/0.75 | 380V | 0.75 | 1 | 78.5-49.5 | 12-40 | 34-34 |
| 14 | EVMSG1 16F5 Q1BEG E/0.75 | 380V | 0.75 | 1 | 89.5-56.5 | 12-40 | 34-34 |
| 15 | EVMSG1 18F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1.1 | 1.5 | 101-63.5 | 12-40 | 34-34 |
| 16 | EVMSG1 20F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1.1 | 1.5 | 112-71 | 12-40 | 34-34 |
| 17 | EVMSG1 22F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1.1 | 1.5 | 123-78 | 12-40 | 34-34 |
| 18 | EVMSG1 24F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1.1 | 1.5 | 135-85 | 12-40 | 34-34 |
| 19 | EVMSG1 26F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1.1 | 1.5 | 146-92 | 12-40 | 34-34 |
| 20 | EVMSG1 27F5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 151-95.5 | 12-40 | 34-34 |
| 21 | EVMSG1 29F5 HQ1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 163-103 | 12-40 | 34-34 |
| 22 | EVMSG1 32F5 HQ1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 179-113 | 12-40 | 34-34 |
| 23 | EVMSG1 34F5 HQ1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 191-120 | 12-40 | 34-34 |
| 24 | EVMSG1 37F5 HQ1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 207-131 | 12-40 | 34-34 |
| 25 | EVMSG1 39F5 HQ1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 219-138 | 12-40 | 34-34 |
EVMSG3 – Bơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh-Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 – Chân gang
| STT | Model | Nguồn/ Nhiệt độ bơm được (V/°C) | KW | HP | Cột áp M | Lưu lượng Lít/Phút | Đường kính Hút-xả |
| 1 | EVMSG3 2F5 Q1BEG E/0.37 | 380V | 0.37 | 0.5 | 14.1-8.3 | 20-75 | 34-34 |
| 2 | EVMSG3 3F5 Q1BEG E/0.37 | 380V | 0.37 | 0.5 | 21.1-12.5 | 20-75 | 34-34 |
| 3 | EVMSG3 4F5 Q1BEG E/0.37 | 380V | 0.37 | 0.5 | 28.2-16.7 | 20-75 | 34-34 |
| 4 | EVMSG3 5F5 Q1BEG E/0.55 | 380V | 0.55 | 0.75 | 35.2-20.9 | 20-75 | 34-34 |
| 5 | EVMSG3 6F5 Q1BEG E/0.55 | 380V | 0.55 | 0.75 | 42.5-25 | 20-75 | 34-34 |
| 6 | EVMSG3 7F5 Q1BEG E/0.75 | 380V | 0.75 | 1 | 49.5-29.2 | 20-75 | 34-34 |
| 7 | EVMSG3 8F5 Q1BEG E/0.75 | 380V | 0.75 | 1 | 56.5-33.4 | 20-75 | 34-34 |
| 8 | EVMSG3 9F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1.1 | 1.5 | 63.5-37.6 | 20-75 | 34-34 |
| 9 | EVMSG3 10F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1.1 | 1.5 | 70.5-41.5 | 20-75 | 34-34 |
| 10 | EVMSG3 11F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1.1 | 1.5 | 77.5-46 | 20-75 | 34-34 |
| 11 | EVMSG3 12F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1.1 | 1.5 | 84.5-50 | 20-75 | 34-34 |
| 12 | EVMSG3 13F5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 91.5-54.5 | 20-75 | 34-34 |
| 13 | EVMSG3 14F5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 98.5-58.5 | 20-75 | 34-34 |
| 14 | EVMSG3 15F5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 106-62.5 | 20-75 | 34-34 |
| 15 | EVMSG3 16F5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 113-67 | 20-75 | 34-34 |
| 16 | EVMSG3 17F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 120-71 | 20-75 | 34-34 |
| 17 | EVMSG3 19F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 134-79.5 | 20-75 | 34-34 |
| 18 | EVMSG3 21F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 148-87.5 | 20-75 | 34-34 |
| 19 | EVMSG3 23F5 HQ1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 162-96 | 20-75 | 34-34 |
| 20 | EVMSG3 24F5 HQ1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 169-100 | 20-75 | 34-34 |
| 21 | EVMSG3 25F5 HQ1BEG E/3.0 | 380V | 3.0 | 4 | 176-104 | 20-75 | 34-34 |
| 22 | EVMSG3 27F5 HQ1BEG E/3.0 | 380V | 3.0 | 4 | 190-113 | 20-75 | 34-34 |
| 23 | EVMSG3 29F5 HQ1BEG E/3.0 | 380V | 3.0 | 4 | 204-121 | 20-75 | 34-34 |
| 24 | EVMSG3 31F5 HQ1BEG E/3.0 | 380V | 3.0 | 4 | 218-129 | 20-75 | 34-34 |
| 25 | EVMSG3 33F5 HQ1BEG E/3.0 | 380V | 3.0 | 4 | 232-138 | 20-75 | 34-34 |
EVMSG5 – Bơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh-Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 -Chân gang
| STT | Model | Nguồn/ Nhiệt độ bơm được (V/°C) | KW | HP | Cột áp M | Lưu lượng Lít/Phút | Đường kính Hút-xả |
| 1 | EVMSG5 2F5 Q1BEG E/0.37 | 380V | 0.37 | 0.5 | 18-10.2 | 40-130 | 42-42 |
| 2 | EVMSG5 3F5 Q1BEG E/0.55 | 380V | 0.55 | 0.75 | 26.9-15.3 | 40-130 | 42-42 |
| 3 | EVMSG5 4F5 Q1BEG E/0.75 | 380V | 0.75 | 1 | 35.9-20.4 | 40-130 | 42-42 |
| 4 | EVMSG5 5F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1.1 | 1.5 | 45-22.5 | 40-130 | 42-42 |
| 5 | EVMSG5 6F5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 54-30.6 | 40-130 | 42-42 |
| 6 | EVMSG5 7F5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 63-35.7 | 40-130 | 42-42 |
| 7 | EVMSG5 8F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 72-41 | 40-130 | 42-42 |
| 8 | EVMSG5 9F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 81-46 | 40-130 | 42-42 |
| 9 | EVMSG5 10F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 90-51 | 40-130 | 42-42 |
| 10 | EVMSG5 11F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 98.5-56 | 40-130 | 42-42 |
| 11 | EVMSG5 12F5 Q1BEG E/3.0 | 380V | 3.0 | 4 | 108-61 | 40-130 | 42-42 |
| 12 | EVMSG5 13F5 Q1BEG E/3.0 | 380V | 3.0 | 4 | 117-66.5 | 40-130 | 42-42 |
| 13 | EVMSG5 14F5 Q1BEG E/3.0 | 380V | 3.0 | 4 | 126-17.5 | 40-130 | 42-42 |
| 14 | EVMSG5 15F5 Q1BEG E/3.0 | 380V | 3.0 | 4 | 135-76.5 | 40-130 | 42-42 |
| 15 | EVMSG5 17F5 Q1BEG E/4.0 | 380V | 4 | 5.5 | 153-86.5 | 40-130 | 42-42 |
| 16 | EVMSG5 19F5 HQ1BEG E/4.0 | 380V | 4 | 5.5 | 171-97 | 40-130 | 42-42 |
| 17 | EVMSG5 20F5 HQ1BEG E/4.0 | 380V | 4 | 5.5 | 179-102 | 40-130 | 42-42 |
| 18 | EVMSG5 23F5 HQ1BEG E/5.5 | 380V | 5.5 | 7.5 | 206-117 | 40-130 | 42-42 |
| 19 | EVMSG5 25F5 HQ1BEG E/5.5 | 380V | 5.5 | 7.5 | 224-127 | 40-130 | 42-42 |
| 20 | EVMSG5 27F5 HQ1BEG E/5.5 | 380V | 5.5 | 7.5 | 242-138 | 40-130 | 42-42 |
| 21 | |||||||
| 22 | EVMSG10 2F5 Q1BEG E/0.75 | 380V | 0.75 | 1 | 21.2-9.8 | 75-250 | 49-49 |
| 23 | EVMSG10 3F5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 31.8-14.7 | 75-250 | 49-49 |
| 24 | EVMSG10 4F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 42.4-19.6 | 75-250 | 49-49 |
| 25 | EVMSG10 5F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 53-24.6 | 75-250 | 49-49 |
| 26 | EVMSG10 6F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 63.5-29.5 | 75-250 | 49-49 |
| 27 | EVMSG10 7F5 Q1BEG E/3.0 | 380V | 3.0 | 4 | 74-34.4 | 75-250 | 49-49 |
| 28 | EVMSG10 8F5 Q1BEG E/3.0 | 380V | 3.0 | 4 | 84.5-39.3 | 75-250 | 49-49 |
| 29 | EVMSG10 9F5 Q1BEG E/4.0 | 380V | 4.0 | 5.5 | 95.5-44 | 75-250 | 49-49 |
| 30 | EVMSG10 10F5 Q1BEG E/4.0 | 380V | 4.0 | 5.5 | 106-49 | 75-250 | 49-49 |
| 31 | EVMSG10 11F5 Q1BEG E/4.0 | 380V | 4.0 | 5.5 | 116-54 | 75-250 | 49-49 |
| 32 | EVMSG10 12F5 Q1BEG E/5.5 | 380V | 5.5 | 7.5 | 127-59 | 75-250 | 49-49 |
| 33 | EVMSG10 14F5 Q1BEG E/5.5 | 380V | 5.5 | 7.5 | 148-68.5 | 75-250 | 49-49 |
| 34 | EVMSG10 15F5 Q1BEG E/5.5 | 380V | 5.5 | 7.5 | 159-73.5 | 75-250 | 49-49 |
| 35 | EVMSG10 16F5 HQ1BEG E/7.5 | 380V | 7.5 | 10 | 169-78.5 | 75-250 | 49-49 |
| 36 | EVMSG10 18F5 HQ1BEG E/7.5 | 380V | 7.5 | 10 | 191-88.5 | 75-250 | 49-49 |
| 37 | EVMSG10 19F5 HQ1BEG E/7.5 | 380V | 7.5 | 10 | 201-93.5 | 75-250 | 49-49 |
| 38 | EVMSG10 21F5 HQ1BEG E/7.5 | 380V | 7.5 | 10 | 222-103 | 75-250 | 49-49 |
| 39 | EVMSG10 22F5 HQ1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 233-108 | 75-250 | 49-49 |
| 40 | EVMSG10 23F5 HQ1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 244-113 | 75-250 | 49-49 |
EVMSG15 – Bơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh-Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 – Chân gang
| STT | Model | Nguồn/ Nhiệt độ bơm được (V/°C) | KW | HP | Cột áp M | Lưu lượng Lít/Phút | Đường kính Hút-xả |
| 1 | EVMSG15 1F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1.1 | 1.5 | 13.8-8.4 | 130-400 | 60-60 |
| 2 | EVMSG15 2F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 27.5-16.8 | 130-400 | 60-60 |
| 3 | EVMSG15 3F5 Q1BEG E/3.0 | 380V | 3.0 | 4 | 41.5-25.2 | 130-400 | 60-60 |
| 4 | EVMSG15 4F5 Q1BEG E/4.0 | 380V | 4 | 5.5 | 55-33.6 | 130-400 | 60-60 |
| 5 | EVMSG15 5F5 Q1BEG E/5.5 | 380V | 5.5 | 7.5 | 69-42 | 130-400 | 60-60 |
| 6 | EVMSG15 6F5 Q1BEG E/5.5 | 380V | 5.5 | 7.5 | 82.5-50.5 | 130-400 | 60-60 |
| 7 | EVMSG15 7F5 Q1BEG E/7.5 | 380V | 7.5 | 10 | 96.5-58.5 | 130-400 | 60-60 |
| 8 | EVMSG15 8F5 Q1BEG E/7.5 | 380V | 7.5 | 10 | 110-67 | 130-400 | 60-60 |
| 9 | EVMSG15 9F5 Q1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 124-75.5 | 130-400 | 60-60 |
| 10 | EVMSG15 10F5 Q1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 138-84 | 130-400 | 60-60 |
| 11 | EVMSG15 11F5 Q1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 151-92.5 | 130-400 | 60-60 |
| 12 | EVMSG15 12F5 HQ1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 165-101 | 130-400 | 60-60 |
| 13 | EVMSG15 13F5 HQ1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 179-109 | 130-400 | 60-60 |
| 14 | EVMSG15 15F5 HQ1BEG E/15 | 380V | 15 | 20 | 206-126 | 130-400 | 60-60 |
| 15 | EVMSG15 17F5 HQ1BEG E/15 | 380V | 15 | 20 | 234-143 | 130-400 | 60-60 |
| 262 | EVMSG20 1F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1.1 | 1.5 | 15.2-8.7 | 180-480 | 60-60 |
| 263 | EVMSG20 2F5 Q1BEG E/3.0 | 380V | 3 | 4 | 30.4-17.4 | 180-480 | 60-60 |
| 264 | EVMSG20 3F5 Q1BEG E/4.0 | 380V | 4 | 5.5 | 46-26.2 | 180-480 | 60-60 |
| 265 | EVMSG20 4F5 Q1BEG E/5.5 | 380V | 5.5 | 7.5 | 61-34.9 | 180-480 | 60-60 |
| 266 | EVMSG20 5F5 Q1BEG E/7.5 | 380V | 7.5 | 10 | 76-43.6 | 180-480 | 60-60 |
| 267 | EVMSG20 6F5 Q1BEG E/7.5 | 380V | 7.5 | 10 | 91.2-52.3 | 180-480 | 60-60 |
| 268 | EVMSG20 7F5 Q1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 106-61.1 | 180-480 | 60-60 |
| 269 | EVMSG20 8F5 Q1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 122-70 | 180-480 | 60-60 |
| 270 | EVMSG20 9F5 Q1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 137-79 | 180-480 | 60-60 |
| 271 | EVMSG20 10F5 HQ1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 152-87 | 180-480 | 60-60 |
| 272 | EVMSG20 11F5 HQ1BEG E/15 | 380V | 15 | 20 | 167-96 | 180-480 | 60-60 |
| 273 | EVMSG20 12F5 HQ1BEG E/15 | 380V | 15 | 20 | 182-105 | 180-480 | 60-60 |
| 274 | EVMSG20 13F5 HQ1BEG E/15 | 380V | 15 | 20 | 198-113 | 180-480 | 60-60 |
| 275 | EVMSG20 14F5 HQ1BEG E/18.5 | 380V | 18.5 | 25 | 213-122 | 180-480 | 60-60 |
| 276 | EVMSG20 15F5 HQ1BEG E/18.5 | 380V | 18.5 | 25 | 228-131 | 180-480 | 60-60 |
| 277 | EVMSG20 16F5 HQ1BEG E/18.5 | 380V | 18.5 | 25 | 243-140 | 180-480 | 60-60 |












