Bơm nước thải DongYin WS được ứng dụng rộng rãi trong công tác xử lý nước thải, dùng để cấp nước từ giếng hoặc hồ chứa, sử dụng trong gia đình, trong các ứng dụng dân dụng và công nghiệp, tưới vườn và thủy lợi.
Thông số bơm nước thải DongYin WS
| STT | MÃ HÀNG | HP | KW | ĐIỆN ÁP | LƯU LƯỢNG – CỘT ÁP Qmax/Hmax |
| 1 | WSD20-15-0.75E | 1.0HP | 0.75KW | 220V | 20m³/15m |
| 2 | WSD24-15-0.75B | 1.0HP | 0.75KW | 220V | 24m³/15m |
| 3 | WSD25-15-1.1E | 1.5HP | 1.1KW | 220V | 25m³/15m |
| 4 | WSD26-17-1.1B | 1.5HP | 1.1KW | 220V | 26m³/17m |
| 5 | WSD15-8-1.1CD | 1.5HP | 1.1KW | 220V | 15m³/8m |
| 6 | WSD28-18-1.5E | 2.0HP | 1.5KW | 220V | 28m³/18m |
| 7 | WSD30-22-1.5B | 2.0HP | 1.5KW | 220V | 30m³/22m |
| 8 | WSD20-12-1.5CD | 2.0HP | 1.5KW | 220V | 20m³/12m |
| 9 | WSD35-22-2.2E | 3.0HP | 2.2KW | 220V | 35m³/22m |
| 10 | WSD35-25-2.2B | 3.0HP | 2.2KW | 220V | 35m³/25m |
| 11 | WS35-22-2.2E | 3.0HP | 2.2KW | 380V | 35m³/22m |
| 12 | WS35-25-2.2B | 3.0HP | 2.2KW | 380V | 35m³/25m |
| 13 | WS65-25-3.7E | 5.0HP | 3.7KW | 380V | 65m³/25m |
| 14 | WS68-25-3.7B | 5.0HP | 3.7KW | 380V | 68m³/25m |
Bảng giá máy bơm chìm nước thải DongYin WS

Ứng dụng máy bơm điện chìm WS
- Máy bơm nước DongYin ứng dụng rộng trong công tác xử lý nước thải
- Khai thác nước từ giếng hoặc hồ chứa.
- Khai thác nước trong hộ gia đình, các hoạt động dân dụng và công nghiệp.
- Cung cấp nước trong nông nghiệp và thủy lợi.
- Và các ứng dụng phù hợp khác
Thông số lưu chất bơm
- Nhiệt độ chất lỏng Maxiumum lên đến + 40ºC.
- Hàm lượng cát tối đa: 0,1 %.
Động cơ và bơm: Động cơ Rewindable, điện áp một pha 220V và 3 pha 380V / 50Hz. Có loại có phao chống cạn. Dung sai đường cong theo ISO 9906.
Tùy chọn theo yêu cầu: Phốt cơ khí đặc biệt. Và Điện áp khác hoặc tần số 60 Hz.
Các thành phần Vật liệu cấu tạo
Vỏ máy bơm: AISI 304 SS
Phớt cơ khí: Graphite-Ceramic
Trục động cơ: AISI 304 SS-ASTM 5140
Dầu động cơ: Dầu an toàn với môi trường và con người











