Bơm giếng khoan DongYin trục ngang dòng VP được ứng dụng để bơm cấp nước từ giếng hoặc hồ chứa, sử dụng trong gia đình, trong các ứng dụng dân dụng và công nghiệp, tưới vườn và thủy lợi vv.. Cột áp hút sâu của máy bơm giếng khoan DongYin dòng VP là 37m tối đa
Bơm giếng khoan DongYin trục ngang dòng VP, hút sâu 37m tối đa
| MÃ HÀNG | CÔNG SUẤT | ỐNG HÚT | ỐNG XẢ | ĐIỆN ÁP | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | LƯU LƯỢNG – Vòng tua ≈ 2850 1/phút | |||||||||||
| 1~ 220-240V | HP | KW | DN1 | DN2 | VOLT | m³/giờ | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | |
| lít/phút | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |||||||
| VPm750 | 1 | 0.75 | 49 | 42 | 220V | 2,500,000 | H(m) | 26 | 25 | 23 | 19 | 13 | – | – | – | – | – |
| VPm1100 | 1.5 | 1.1 | 49 | 42 | 220V | 2,820,000 | 30 | 29.5 | 29 | 27 | 24 | – | – | – | – | – | |
| VPm1500 | 2 | 1.5 | 60 | 60 | 220V | 3,760,000 | 34 | 33 | 32 | 30 | 27 | 23 | 17 | 11 | – | – | |
| VPm2200 | 3 | 2.2 | 60 | 60 | 220V | 4,420,000 | 37 | 36.5 | 36 | 35 | 33 | 31 | 27 | 23 | 18 | 10 | |
| VP 2200 | 3 | 2.2 | 60 | 60 | 380V | 4,160,000 | 37 | 36.5 | 36 | 35 | 33 | 31 | 27 | 23 | 18 | 10 | |
Ứng dụng máy bơm giếng khoan trục ngang DongYin dòng VP
Khai thác nước từ giếng hoặc hồ chứa. Dòng máy bơm nước DongYin trục ngang ngày chuyên ứng dụng bơm nước từ giếng khoan dân dụng, giếng khoan hộ gia đình
Khai thác nước trong hộ gia đình, các hoạt động dân dụng và công nghiệp.
Cung cấp nước trong nông nghiệp và thủy lợi.

Điều kiện vận hành
Nhiệt độ chất lỏng Maxiumum lên đến + 40ºC.
Hàm lượng cát tối đa: 0,25 %.
Thang hút tối đa: 37m.










